I Rittner Buam ospitano il Pergine: in palio la Supercoppa Italiana 2024
Tutto pronto all’Arena Ritten di Collalbo per la supersfida di domani sera, che inizierà alle 20. I Rittner Buam SkyAlps, campioni d’Italia in carica, e vincitori anche della passata Alps Hockey League 2023/24, ospiteranno l’ASD Hockey Pergine Sapiens, vincitore dell’ultima Coppa Italia e del campionato di IHL.
In palio il primo trofeo stagionale dell’hockey su ghiaccio italiano: la Supercoppa Italiana 2024. Il trofeo si presenterà con un nuovo look, visto il processo di rebranding annunciato dalla FISG che coinvolgerà tutte le Coppe Italiane.
I Buam lotteranno per conquistare il sesto titolo della competizione, visti i cinque già vinti. Per il Pergine sarà la prima finale di Supercoppa Italiana disputata dalla società trentina. Il match sarà trasmesso in diretta su FISGTV. Qui info biglietti.

Finale della Supercoppa Italiana 2024/25
Sabato 14 settembre – ore 20, Ritten Arena
Rittner Buam SkyAlps – ASD Hockey Pergine Sapiens
L’albo d’oro
| Edizione | Vincitore | Risultato | Sconfitto |
|---|---|---|---|
| 2001 | Milano Vipers | 3-1 | Asiago |
| 2002 | Milano Vipers | 5-2 | Asiago |
| 2003 | Asiago | 1-0 | Milano Vipers |
| 2004 | Bolzano | 5-3 | Milano Vipers |
| 2006 | Milano Vipers | 6-2 | Ritten-Renon |
| 2007 | Bolzano | 1-0 | Cortina |
| 2008 | Bolzano | 6-3 | Pontebba |
| 2009 | Ritten-Renon | 5-1 | Bolzano |
| 2010 | Ritten-Renon | 3-0 | Asiago |
| 2011 | Val Pusteria | 3-1 | Asiago |
| 2012 | Bolzano | 4-3 | Cortina |
| 2013 | Asiago | 1-0 | Valpellice |
| 2014 | Val Pusteria | 4-3 | Ritten-Renon |
| 2015 | Asiago | 2-1 | Ritten-Renon |
| 2016 | Val Pusteria | 3-1 | Ritten-Renon |
| 2017 | Ritten-Renon | 8-3 | Milano Rossoblu |
| 2018 | Ritten-Renon | 5-4 | Milano Rossoblu |
| 2019 | Ritten-Renon | 7-2 | Kaltern-Caldaro |
| 2020 | Asiago | 4-2 | Merano |
| 2021 | Asiago | 4-1 | Unterland Cavaliers |
| 2022 | Asiago | 4-3 | Unterland Cavaliers |
| 2023 | Cortina | 4-1 | Varese |
| 2024 | Ritten-Renon | Pergine | |



