I Rittner Buam conquistano la Supercoppa Italiana 2024
Davanti ad oltre 1000 spettatori della Ritten arena, i Rittner Buam conquistano la Supercoppa Italiana 2024 superano 7 a 0 l’Hockey Pergine. Per il Renon è il sesto trofeo italiano.
Passano tre minuti e Marco Insam porta avanti i padroni di casa sfruttando il power play. Al settimo Diego Cuglietta raddoppia coi Buam di nuovo in superiorità numerica. Al 12esimo ancora Cuglietta firma il 3 a 0 che chiude la prima frazione.
Al quinto della ripresa ancora Insam cala il poker sfruttando un altro power play. Passano tre minuti ed i Buam, ancora in superiorità numerica, trovano il 5 a 0 con Hjorth che quattro minuti dopo firma anche la sesta rete. Al 52esimo Cuglietta, col Renon in inferiorità, segna la rete del 7 a 0 finale.

ICE HOCKEY
ALPS HOCKEY LEAGUE – SEASON 2023/24
PLAYOFFS – QUARTER FINALS
GAME 01
RITTNER BUAM – BREGENZERWALD
RES 4:1
Foto di Max Pattis
L’albo d’oro
| Edizione | Vincitore | Risultato | Sconfitto |
|---|---|---|---|
| 2001 | Milano Vipers | 3-1 | Asiago |
| 2002 | Milano Vipers | 5-2 | Asiago |
| 2003 | Asiago | 1-0 | Milano Vipers |
| 2004 | Bolzano | 5-3 | Milano Vipers |
| 2006 | Milano Vipers | 6-2 | Ritten-Renon |
| 2007 | Bolzano | 1-0 | Cortina |
| 2008 | Bolzano | 6-3 | Pontebba |
| 2009 | Ritten-Renon | 5-1 | Bolzano |
| 2010 | Ritten-Renon | 3-0 | Asiago |
| 2011 | Val Pusteria | 3-1 | Asiago |
| 2012 | Bolzano | 4-3 | Cortina |
| 2013 | Asiago | 1-0 | Valpellice |
| 2014 | Val Pusteria | 4-3 | Ritten-Renon |
| 2015 | Asiago | 2-1 | Ritten-Renon |
| 2016 | Val Pusteria | 3-1 | Ritten-Renon |
| 2017 | Ritten-Renon | 8-3 | Milano Rossoblu |
| 2018 | Ritten-Renon | 5-4 | Milano Rossoblu |
| 2019 | Ritten-Renon | 7-2 | Kaltern-Caldaro |
| 2020 | Asiago | 4-2 | Merano |
| 2021 | Asiago | 4-1 | Unterland Cavaliers |
| 2022 | Asiago | 4-3 | Unterland Cavaliers |
| 2023 | Cortina | 4-1 | Varese |
| 2024 | Ritten-Renon | 7-0 | Pergine |



