Dopo il quarto round il Färjestad solo in testa in CHL 2024/25
Al termine delle partite valide per il quarto round di Champions Hockey League 2024/25, il Färjestad è solo in testa a punteggio pieno. Per il Karlstad quarto successo di fila, questa volta per 6 a 4 a Tampere. Vittorie anche per Losanna e Växjö, entrambe al secondo posto.

Programma e classifica
| Date | Game Day | HomeAwayResult | Venue |
|---|---|---|---|
| 15Sep19:00 | Game Day 4 | Eisbären Berlin–Sparta Prague | 3-0 |
| 15Sep18:30 | Game Day 4 | SønderjyskE Vojens–Lahti Pelicans | 2-4 |
| 15Sep17:00 | Game Day 4 | Sheffield Steelers–Skellefteå AIK | 3-2 |
| 15Sep16:30 | Game Day 4 | Straubing Tigers–Dynamo Pardubice | 3-2 |
| 15Sep15:45 | Game Day 4 | ZSC Lions Zurich–Red Bull Salzburg | 2-4 |
| 15Sep15:00 | Game Day 4 | KAC Klagenfurt–Unia Oświęcim | 4-5 |
| 14Sep19:00 | Game Day 4 | Pinguins Bremerhaven–Rouen Dragons | 4-2 |
| 14Sep18:00 | Game Day 4 | Storhamar Hamar–Växjö Lakers | 1-4 |
| 14Sep17:00 | Game Day 4 | Genève-Servette–Ilves Tampere | 4-3 |
| 14Sep17:00 | Game Day 4 | Oceláři Třinec–Fribourg-Gottéron | 7-3 |
| 14Sep16:00 | Game Day 4 | Fehérvár AV19–Lausanne HC | 1-3 |
| 14Sep16:00 | Game Day 4 | Tappara Tampere–Färjestad Karlstad | 4-6 |
| Regular Season | pts | gp | w | otw | l | otl | gf | ga | gdf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Färjestad Karlstad — q | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | + 13 |
| 2Lausanne HC | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | + 7 |
| 3Växjö Lakers | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | + 6 |
| 4Pinguins Bremerhaven | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | + 7 |
| 5ZSC Lions Zurich | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | + 5 |
| 6Red Bull Salzburg | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | + 6 |
| 7Oceláři Třinec | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | + 5 |
| 8Sheffield Steelers | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | + 5 |
| 9Eisbären Berlin | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | + 5 |
| 10Straubing Tigers | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | + 4 |
| 11Dynamo Pardubice | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | + 9 |
| 12Skellefteå AIK | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | + 1 |
| 13Fribourg-Gottéron | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 14Genève-Servette | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 15Tappara Tampere | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 16Lahti Pelicans | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | -4 |
| 17Unia Oświęcim | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 18Sparta Prague | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| 19KAC Klagenfurt | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 17 | -7 |
| 20Storhamar Hamar | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 |
| 21Ilves Tampere | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 18 | -8 |
| 22Rouen Dragons | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 19 | -11 |
| 23Fehérvár AV19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | -14 |
| 24SønderjyskE Vojens | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | -14 |



