Verso le semifinali di IHL 2024/25: uno sguardo ai protagonisti
Manca poco a sabato, quando si scenderà in campo in gara 1 delle semifinali di IHL 2024/25. Da una parte il Caldaro ospiterà il Varese, dall’altra Aosta affronterà il Feltre. Le stesse partite si erano giocate alla Final Four di Coppa Italia, gara secca di semifinale. In quell’occasione vinsero lucci e picchi.
Da lì è trascorso più di un mese, con le partite del master round e le sfide dei quarti di finale. Alla fine le migliori quattro del campionato sono pronte a contendersi i due posti per la finale ed a lottare per il titolo. Chi saranno i giocatori più decisivi?
| Fase/Squadra | Caldaro | Aosta | Feltre | Varese |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase GF | 105 | 160 | 116 | 112 |
| 1ª Fase GS | 45 | 70 | 84 | 76 |
| 2ª Fase GF | 35 | 50 | 39 | 39 |
| 2ª Fase GS | 18 | 30 | 39 | 36 |
| Quarti GF | 22 | 19 | 16 | 12 |
| Quarti GS | 4 | 7 | 11 | 3 |
| Totale GF | 162 | 229 | 171 | 163 |
| Totale GS | 67 | 107 | 134 | 115 |

Caldaro
Delle 162 reti realizzate in stagione, 27 sono del Top Scorer Siiki, seguito da Wieser con 21 e Selva con 16. In porta i lucci alternano Samuel Rohregger (91.9) e Alex Andergassen (90.4)
| Nome | Pos. | PG | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Oskari Mikael Siiki | A | 36 | 27 | 33 | 60 |
| Florian Wieser | A | 35 | 21 | 41 | 62 |
| Moritz Selva | A | 37 | 16 | 21 | 37 |
| Luca De Dona’ | A | 37 | 15 | 12 | 27 |
| Jonas Oberrauch | A | 33 | 14 | 10 | 24 |
| Raphael Felderer | A | 36 | 13 | 15 | 28 |
| Marko Juhani Virtala | A | 28 | 13 | 31 | 44 |
| Matteo Cappuccio | A | 32 | 9 | 4 | 13 |
| Andreas Vinatzer | A | 33 | 7 | 26 | 33 |
| Mattia Clericuzio | D | 34 | 6 | 10 | 16 |
Varese
Delle 163 reti realizzate in stagione, 22 sono del Top Scorer Franchini, seguito da Kuronen con 18, Perino e Marcello Borghi con 17. In porta i mastini hanno iniziato alternando Perla con Matonti. Con l’addio di Perla è subentrato Artur Ohandzhanian (91.3).
| Nome | Pos. | PG | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Emilio Franchini | A | 34 | 22 | 26 | 48 |
| Mikael Antero Kuronen | A | 36 | 18 | 37 | 55 |
| Dennis Perino | A | 32 | 17 | 17 | 34 |
| Marcello Borghi | A | 34 | 17 | 27 | 44 |
| Dylan Ghiglione | A | 37 | 15 | 29 | 44 |
| Alessio Piroso | A | 30 | 12 | 10 | 22 |
| Gianluca Tilaro | A | 35 | 12 | 12 | 24 |
| William Eino Henrik Maekinen | D | 37 | 12 | 36 | 48 |
| Pietro Borghi | A | 33 | 8 | 5 | 13 |
| Michael Mazzacane | A | 31 | 8 | 6 | 14 |
Aosta
Delle 229 reti realizzate in stagione, 37 sono del Top Scorer De Toni, seguito da Nardella con 36 e Christian Antonio Buono con 24. In porta i valdostani alternano Alessandro Tura (90.7) e Lorenzo Marinelli (88.8)
| Nome | Pos. | PG | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Edgar De Toni | A | 37 | 37 | 20 | 57 |
| Nicholas Edward Nardella | A | 36 | 36 | 49 | 85 |
| Christian Antonio Buono | A | 35 | 24 | 45 | 69 |
| Joshua Johannes Martin Berger | A | 38 | 22 | 23 | 45 |
| Carmine John Buono | D | 36 | 19 | 46 | 65 |
| Dmytro Nimenko | A | 38 | 17 | 50 | 67 |
| Patrick Igor Timpone | A | 35 | 15 | 18 | 33 |
| Jaroslav Moucka | A | 32 | 10 | 32 | 42 |
| Nathan Garau | A | 30 | 9 | 16 | 25 |
| Vladyslav Lysenko | D | 38 | 8 | 39 | 47 |
Feltre
Delle 171 reti realizzate in stagione, 42 sono del Top Scorer Kadlec, seguito da Korkiakoski con 35 e Foltin con 27. In porta i picchi alternano Jodie Manfroi (89.2) e Stefano Bortoli (86.1)
| Nome | Pos. | PG | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Kadlec | A | 36 | 42 | 54 | 96 |
| Markus Kristian Korkiakoski | A | 38 | 35 | 56 | 91 |
| Jozef Foltin | A | 33 | 27 | 29 | 56 |
| Marco Da Forno | A | 38 | 17 | 6 | 23 |
| Matteo Dall’agnol | A | 36 | 11 | 15 | 26 |
| Ivan Lytvynov | D | 37 | 8 | 30 | 38 |
| Matteo Longhini | A | 36 | 5 | 6 | 11 |
| Pavlo Atamanchuk | D | 36 | 5 | 15 | 20 |
| Radovan Gabri | D | 35 | 4 | 18 | 22 |
| Andrea Damin | D | 35 | 3 | 7 | 10 |



