In AlpsHL 2025/26 Asiago batte l’Unterland
Al termine dell’unico match di questa sera di AlpsHL 2025/26 l’Asiago Hockey vince 4-1 ad Egna contro l’Unterland Cavaliers. I giallorossi salgono cosi al settimo posto, i Cavs rimangono ultimi.
Dopo un primo tempo senza reti, la partita si sblocca al 30:02 con il gol in power play di Garau: 0–1 Asiago. Passano appena due minuti e al 32:14 arriva anche il raddoppio, firmato da Filippo Rigoni per lo 0–2. L’Asiago continua a spingere e al 38:13 allunga con Porco per lo 0–3. Poco dopo, al 39:04, è Valentini a trovare la quarta rete giallorossa.
Solo nei secondi finali del periodo, al 39:46, l’Unterland riesce a segnare il gol della bandiera con Potsinok, fissando il punteggio sul 1–4. Nell’ultima frazione il parziale non cambia più.

Classifica
| Team | GP | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RBJ | 13 | +20 | 29 |
| 2 | ![]() | SIS | 12 | +19 | 25 |
| 3 | ![]() | RIT | 13 | +4 | 21 |
| 4 | ![]() | EKZ | 10 | +0 | 20 |
| 5 | ![]() | KEC | 11 | +10 | 18 |
| 6 | ![]() | GHE | 11 | -3 | 18 |
| 7 | ![]() | HCA | 12 | -3 | 17 |
| 8 | ![]() | ECB | 9 | -5 | 15 |
| 9 | ![]() | WSV | 10 | +2 | 14 |
| 10 | ![]() | JES | 12 | -2 | 13 |
| 11 | ![]() | SGC | 12 | -7 | 13 |
| 12 | ![]() | HCM | 11 | -13 | 12 |
| 13 | ![]() | HCU | 12 | -22 | 7 |
















