Attribuzione dei posti delle Finali Nazionali Giovanili alle Zone – Stagione 2025/26
Skate Italia ha comunicato, in applicazione dell’Art. 15.2 delle Norme Attività HP 2025-26, e dopo la verifica delle effettive iscrizioni delle squadre alle attività giovanili zonali, i posti alle Finali Nazionali Giovanili di hockey su pista.

Riepilogo delle squadre iscritte alle fasi zonali
| Zona | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | 13 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 37 | 45 | 42 | 26 | 23 | 22 |
Attribuzione dei posti alle Finali Nazionali Giovanili
| Zona | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



