In AlpsHL 2025/26 il Salisburgo batte il Cortina
Al termine dell’unica partita disputata questa sera di AlpsHL 2025/26 il Salisburgo batte 2-1 all’overtime il Cortina. I Red Bull si portano al primo posto, superando così il Sisak. I d’ampezzani salgono all’ottavo posto.
Panciera porta avanti il Cortina al 9:59 ma 51 secondi dopo Eliseev pareggia. Il risultato rimane in bilico fino alla fine dei tempi regolamentari. Si va all’overtime e Wurzer trova il 2-1 per il Salisburgo.

Classifica
| Team | GP | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RBJ | 20 | +31 | 43 |
| 2 | ![]() | SIS | 20 | +24 | 42 |
| 3 | ![]() | KEC | 17 | +25 | 35 |
| 4 | ![]() | EKZ | 17 | +12 | 35 |
| 5 | ![]() | HCA | 19 | +5 | 31 |
| 6 | ![]() | ECB | 17 | -7 | 29 |
| 7 | ![]() | RIT | 19 | +1 | 27 |
| 8 | ![]() | SGC | 19 | -8 | 23 |
| 9 | ![]() | WSV | 18 | -4 | 22 |
| 10 | ![]() | JES | 19 | -10 | 20 |
| 11 | ![]() | HCM | 17 | -16 | 19 |
| 12 | ![]() | GHE | 17 | -19 | 19 |
| 13 | ![]() | HCU | 17 | -34 | 9 |
















