I due derby infiammano le semifinali di IHL Serie A 2025/26
L’attesa è davvero finita. Tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, le Milano Hockey Finals assegneranno la IHL Serie A 2025/26, il 92° Scudetto della storia. Il campionato si chiude con una Final Four attesissima, dove il valore delle squadre in campo e la formula della gara secca promettono spettacolo e colpi di scena.
Da oggi a domenica si giocherà anche per conquistare la 30esima edizione della Coppa Italia. Qui dove vedere le partite in TV e streaming. Qui invece le informazioni per l’accesso del pubblico, e dove acquistare i biglietti.
Il programma delle semifinali
Sabato 10 gennaio
- Asiago – Cortina | ore 15.30, diretta Sky Sport Arena (Canale 204)
- Rittner Buam – Vipiteno | ore 20.00, diretta Sky Sport Arena (Canale 204)
Le vincenti accederanno alla finale di domenica 11 gennaio alle 20.00, mentre le perdenti si sfideranno alle 11.00 per il terzo posto. In caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari, è previsto un overtime di 5 minuti in tre contro tre; se necessario, il passaggio del turno, o la vittoria in finale, sarà deciso dai tiri di rigore (cinque a testa).
Asiago – Cortina: il derby veneto nella prima semifinale
L’incontro tra HC Migross Asiago e SG Cortina Hafro è un duello tra tradizione e prestigio. L’Asiago, miglior qualificata per la Final Four, torna in IHL Serie A dopo tre stagioni in ICE Hockey League, forte di sei vittorie consecutive in Alps Hockey League e con passo da Master Round. Il Cortina, più attardato in campionato, insegue la qualificazione diretta ai playoff dopo una serie negativa di quattro incontri.
I precedenti stagionali raccontano di un equilibrio spettacolare:
- Asiago ha vinto il primo derby stagionale in casa per 4-2.
- Cortina ha ribaltato il risultato nel secondo incontro, vincendo 5-4 all’overtime grazie al capitano Marco Sanna.
- L’ultimo match, il 22 dicembre, ha visto trionfare i biancocelesti 5-2 sul ghiaccio di Pieve di Cadore, dopo un iniziale 4-0 degli stellati.
Questo derby, sul ghiaccio della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, si giocherà con approcci diversi, dettati dal momento di forma e dall’importanza della posta in palio: il passaggio alla finale Scudetto.

ICE HOCKEY
ALPS HOCKEY LEAGUE – SEASON 2025/26
RITTNER BUAM – WIPPTAL BRONCOS
Foto di Max Pattis
Rittner Buam – Vipiteno: semifinale tra altoatesini
Il secondo derby sarà quello altoatesino tra Rittner Buam SkyAlps e Wipptal Broncos Weihenstephan. I Buam hanno già conquistato sei titoli negli ultimi 12 anni, l’ultimo nel gennaio 2024, mentre il Vipiteno insegue la prima finalissima dal 2018, quando perse contro il Renon all’overtime. Questa partita avrà una cornice di pubblico particolare. Sugli spalti ci saranno anche i tifosi del Milano che hanno organizzato l’evento “Insieme per il Milano”.
Precedenti stagionali in Alps Hockey League:
- Prima sfida a Vipiteno: Broncos vincenti 2-1 all’overtime (gol decisivo di Sproviero).
- Seconda sfida a Collalbo: vittoria Rittner Buam 4-3 all’overtime (gol di Madsen).
Anche qui, la semifinale di Milano anticipa un futuro confronto nella stagione regolare della Alps Hockey League, previsto per il 29 gennaio. I Buam puntano a confermare il loro posto nella zona playoff, mentre il Vipiteno inseguirà punti preziosi.
IHL Serie A – Final Four
Santa Giulia Ice Hockey Arena – Milano (MI)
Semifinali – Sabato 10 gennaio 2026
15:30
HC Migross Asiago – SG Cortina Hafro
20:00
Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan
Finali – Domenica 11 gennaio 2026
11:00
Finale 3° posto
Squadre da definire
20:00
Finale Scudetto
Squadre da definire
Albo d’oro – Campionato Italiano Serie A / IHL
Posizione: 1° classificato (Campione d’Italia)
| Stagione | Anno | Società vincitrice | Denominazione sportiva / Note |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2025 | Sportivi Ghiaccio Cortina | SG Cortina Hafro |
| 2023/24 | 2024 | Ritten Sport Hockey | Rittner Buam SkyAlps |
| 2022/23 | 2023 | Sportivi Ghiaccio Cortina | SG Cortina Hafro |
| 2021/22 | 2022 | Asiago Hockey 1935 | Migross Asiago Hockey |
| 2020/21 | 2021 | Asiago Hockey 1935 | Migross Asiago Hockey |
| 2019/20 | 2020 | Asiago Hockey 1935 | Migross Asiago Hockey |
| 2018/19 | 2019 | Ritten Sport Hockey | Rittner Buam |
| 2017/18 | 2018 | Ritten Sport Hockey | Rittner Buam |
| 2016/17 | 2017 | Ritten Sport Hockey | Rittner Buam |
| 2015/16 | 2016 | Ritten Sport Hockey | Rittner Buam |
| 2014/15 | 2015 | Asiago Hockey 1935 | Asiago Hockey 1935 |
| 2013/14 | 2014 | Ritten Sport Hockey | Ritten Sport Renault Trucks |
| 2012/13 | 2013 | Asiago Hockey 1935 | Supermercati Migross Asiago |
| 2011/12 | 2012 | HC Bolzano | Bolzano Foxes |
| 2010/11 | 2011 | HC Asiago | Supermercati Migross Asiago |
| 2009/10 | 2010 | HC Asiago | Supermercati Migross Asiago |
| 2008/09 | 2009 | HC Bolzano | Interspar Bolzano Foxes |
| 2007/08 | 2008 | HC Bolzano | Interspar Bolzano Foxes |
| 2006/07 | 2007 | SG Cortina | De Vilmont Champagne |
| 2005/06 | 2006 | HC Junior Milano Vipers | |
| 2004/05 | 2005 | HC Junior Milano Vipers | |
| 2003/04 | 2004 | HC Junior Milano Vipers | |
| 2002/03 | 2003 | HC Junior Milano Vipers | |
| 2001/02 | 2002 | HC Junior Milano Vipers | |
| 2000/01 | 2001 | Asiago Hockey | Supermercati A&O Asiago |
| 1999/00 | 2000 | HC Bolzano | Forst Bolzano Foxes |
| 1998/99 | 1999 | HC Merano | |
| 1997/98 | 1998 | HC Bolzano | Forst |
| 1996/97 | 1997 | HC Bolzano | Forst |
| 1995/96 | 1996 | HC Bolzano | Forst |
| 1994/95 | 1995 | HC Bolzano | Forst |
| 1993/94 | 1994 | AC Milan Hockey | Milano |
| 1992/93 | 1993 | HC Devils Milano Lions | |
| 1991/92 | 1992 | HC Devils Milano | Mediolanum |
| 1990/91 | 1991 | HC Milano | Saima |
| 1989/90 | 1990 | HC Bolzano | Lancia |
| 1988/89 | 1989 | AS Varese Hockey | Kronenbourg |
| 1987/88 | 1988 | HC Bolzano | Dival |
| 1986/87 | 1987 | AS Varese Hockey | Kronenbourg |
| 1985/86 | 1986 | HC Merano | Lancia |
| 1984/85 | 1985 | HC Bolzano | Würth |
| 1983/84 | 1984 | HC Bolzano | Würth |
| 1982/83 | 1983 | HC Bolzano | Würth |
| 1981/82 | 1982 | HC Bolzano | Würth |
| 1980/81 | 1981 | HC Gardena | Finstral Ortisei |
| 1979/80 | 1980 | HC Gardena | Recoaro Ortisei |
| 1978/79 | 1979 | HC Bolzano | Despar |
| 1977/78 | 1978 | HC Bolzano | Henkel |
| 1976/77 | 1977 | HC Bolzano | Coca‑Cola |
| 1975/76 | 1976 | HC Gardena | Cinzano Ortisei |
| 1974/75 | 1975 | SG Cortina | Doria |
| 1973/74 | 1974 | SG Cortina | Doria |
| 1972/73 | 1973 | HC Bolzano | Coca‑Cola |
| 1971/72 | 1972 | SG Cortina | Doria |
| 1970/71 | 1971 | SG Cortina | Doria |
| 1969/70 | 1970 | SG Cortina | Doria |
| 1968/69 | 1969 | HC Gardena | Recoaro Ortisei |
| 1967/68 | 1968 | SG Cortina | Rex |
| 1966/67 | 1967 | SG Cortina | Rex |
| 1965/66 | 1966 | SG Cortina | Rex |
| 1964/65 | 1965 | SG Cortina | Rex |
| 1963/64 | 1964 | SG Cortina | Rex |
| 1962/63 | 1963 | HC Bolzano | Ozo |
| 1961/62 | 1962 | SG Cortina | Rex |
| 1960/61 | 1961 | SG Cortina | Rex |
| 1959/60 | 1960 | HC Diavoli Milano | |
| 1958/59 | 1959 | SG Cortina | |
| 1957/58 | 1958 | Milan‑Inter HC Milano | |
| 1956/57 | 1957 | SG Cortina | |
| 1955/56 | 1956 | — | Non disputato (Olimpiadi di Cortina) |
| 1954/55 | 1955 | HC Milano‑Inter | |
| 1953/54 | 1954 | HC Milano‑Inter | |
| 1952/53 | 1953 | HC Diavoli Rossoneri Milano | |
| 1951/52 | 1952 | HC Milano‑Inter | |
| 1950/51 | 1951 | HC Milano‑Inter | |
| 1949/50 | 1950 | HC Milano | |
| 1948/49 | 1949 | HC Diavoli Rossoneri Milano | |
| 1947/48 | 1948 | HC Milano | |
| 1946/47 | 1947 | HC Milano | |
| 1945/46 | 1946 | — | Non disputato |
| 1944/45 | 1945 | — | Non disputato |
| 1943/44 | 1944 | — | Non disputato |
| 1942/43 | 1943 | — | Non disputato |
| 1941/42 | 1942 | — | Non disputato |
| 1940/41 | 1941 | AMDG Milano | |
| 1939/40 | 1940 | — | Non disputato |
| 1938/39 | 1939 | — | Non disputato |
| 1937/38 | 1938 | AMDG Milano | |
| 1936/37 | 1937 | ADG Milano | |
| 1935/36 | 1936 | ADG Diavoli Rossoneri Milano | |
| 1934/35 | 1935 | HC Diavoli Rossoneri Milano | |
| 1933/34 | 1934 | HC Milano | |
| 1932/33 | 1933 | HC Milano | |
| 1931/32 | 1932 | GS Dolomiti Cortina Hockey | |
| 1930/31 | 1931 | HC Milano | |
| 1929/30 | 1930 | HC Milano | |
| 1928/29 | 1929 | — | Non disputato |
| 1927/28 | 1928 | — | Non disputato |
| 1926/27 | 1927 | HC Milano | |
| 1925/26 | 1926 | HC Milano | |
| 1924/25 | 1925 | HC Milano |



