Caufield dei Canadiens si aggiudica il Trofeo Lady Byng per il suo comportamento sportivo
L’attaccante dei Montreal Canadiens Cole Caufield è il vincitore del Lady Byng Memorial Trophy per la stagione 2025-26, assegnato «al giocatore ritenuto aver dimostrato il miglior spirito sportivo e la più cavalleresca condotta, uniti a un elevato livello di abilità di gioco», secondo la selezione della Professional Hockey Writers Association.
Caufield pensava di fare una sorpresa al compagno di squadra Nick Suzuki con il Frank J. Selke Trophy all’interno dello spogliatoio di Montreal, senza sapere che anche Suzuki gli stava facendo una sorpresa con il Lady Byng.
Caufield è stato il primo finalista del Lady Byng Trophy in rappresentanza dei Canadiens dopo Mats Naslund (1° nel 1987-88, 3° nel 1985-86 e nel 1988-89). Il finalista per la prima volta agli NHL Awards si unisce a Naslund e Toe Blake (1945-46) come giocatori dei Canadiens ad aver vinto il Lady Byng da quando il trofeo è stato assegnato per la prima volta nel 1924-25.
L’ala di Montreal ha prevalso in una gara molto aperta in cui quattro giocatori hanno ricevuto almeno 20 voti per il primo posto. Caufield è stato la prima scelta di 45 votanti ed è stato indicato in 113 delle 198 schede, totalizzando 776 punti, davanti al cinque volte finalista del Lady Byng e tre volte vincitore Anze Kopitar dei Los Angeles Kings (38 voti per il primo posto, 602 punti). Il difensore degli Ottawa Senators Jake Sanderson, alla sua prima finale per gli NHL Awards, si è classificato terzo con 28 voti per il primo posto e 585 punti. I punti vengono assegnati con un sistema 10-7-5-3-1 dal primo al quinto posto.
Caufield ha vissuto una stagione storica, diventando il primo giocatore di Montreal a segnare 50 gol in 36 anni e aiutando i Canadiens (48-24-10, 106 punti) a totalizzare il secondo miglior punteggio in classifica in quel periodo. Ha totalizzato 51-37—88 in 81 partite, classificandosi secondo nella corsa al Trofeo Maurice Richard dietro Nathan MacKinnon (53 gol) e raggiungendo il settimo posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia della franchigia. Tra quei 51 gol, 29 sono stati gol decisivi, il secondo risultato più alto in una singola stagione nella storia della Lega, dietro a Brett Hull (39 nel 1990-91). Ha ottenuto questo risultato subendo solo sette penalità minori per un totale di 14 minuti di penalità, il risultato più basso tra i 45 giocatori della NHL con almeno 30 gol.

2025-26 Lady Byng Trophy Voting
| Points | (1st-2nd-3rd-4th-5th) | ||
| 1. | Cole Caufield, MTL | 776 | (45-22-25-13-8) |
| 2. | Anze Kopitar, LAK | 602 | (38-22-6-9-11) |
| 3. | Jake Sanderson, OTT | 585 | (28-25-18-11-7) |
| 4. | Zach Werenski, CBJ | 468 | (21-17-21-8-10) |
| 5. | Kyle Connor, WPG | 348 | (6-22-18-11-11) |
| 6. | Jack Eichel, VGK | 306 | (8-14-14-16-10) |
| 7. | Jack Hughes, NJD | 213 | (6-10-12-6-5) |
| 8. | Nick Suzuki, MTL | 209 | (13-3-5-9-6) |
| 9. | Mark Stone, VGK | 183 | (7-8-7-6-4) |
| 10. | Jean-Gabriel Pageau, NYI | 102 | (3-7-3-0-8) |
| 11. | Sam Reinhart, FLA | 102 | (2-3-5-9-9) |
| 12. | Mika Zibanejad, NYR | 96 | (1-1-9-8-10) |
| 13. | Jaccob Slavin, CAR | 88 | (4-3-3-3-3) |
| 14. | Jesper Bratt, NJD | 72 | (1-3-2-6-13) |
| 15. | Cale Makar, COL | 60 | (2-2-3-3-2) |
| 16. | Brayden Point, TBL | 59 | (1-1-3-7-6) |
| 17. | Sidney Crosby, PIT | 55 | (2-3-1-2-3) |
| 18. | Brock Boeser, VAN | 52 | (1-1-3-5-5) |
| 19. | Nikolaj Ehlers, CAR | 51 | (1-2-2-2-11) |
| 20. | Jared Spurgeon, MIN | 47 | (2-1-2-3-1) |
| 21. | Rickard Rakell, PIT | 44 | (1-1-4-2-1) |
| 22. | Teuvo Teravainen, CHI | 41 | (1-1-2-4-2) |
| 23. | Travis Sanheim, PHI | 39 | (0-1-3-5-2) |
| 24. | Matthew Schaefer, NYI | 38 | (3-1-0-0-1) |
| 25. | Denton Mateychuk, CBJ | 35 | (0-3-1-2-3) |
| 26. | Charlie Coyle, CBJ | 27 | (0-1-2-3-1) |
| 27. | Troy Terry, ANA | 25 | (0-3-0-1-1) |
| 28. | Mitch Marner, VGK | 24 | (0-2-0-2-4) |
| 29. | Sean Monahan, CBJ | 24 | (0-1-2-1-4) |
| 30. | Alex DeBrincat, DET | 23 | (0-1-1-3-2) |
| 31. | Jason Robertson, DAL | 20 | (0-1-2-1-0) |
| 32. | Jackson LaCombe, ANA | 19 | (0-2-1-0-0) |
| 33. | Ryan O’Reilly, NSH | 19 | (0-2-0-1-2) |
| 34. | Tyler Toffoli, SJS | 13 | (0-0-2-0-3) |
| 35. | John Marino, UTA | 12 | (0-1-0-1-2) |
| 36. | Esa Lindell, DAL | 12 | (0-0-2-0-2) |
| 37. | Leon Draisaitl, EDM | 11 | (0-1-0-1-1) |
| 38. | Macklin Celebrini, SJS | 11 | (0-0-2-0-1) |
| 39. | Patrick Kane, DET | 10 | (1-0-0-0-0) |
| t-40. | Matt Duchene, DAL | 10 | (0-1-0-1-0) |
| Connor McDavid, EDM | 10 | (0-1-0-1-0) | |
| 42. | Ryan Pulock, NYI | 10 | (0-0-2-0-0) |
| 43. | Emmitt Finnie, DET | 10 | (0-0-1-1-2) |
| 44. | Erik Karlsson, PIT | 9 | (0-0-1-1-1) |
| 45. | William Nylander, TOR | 9 | (0-0-0-3-0) |
| 46. | Vladimir Tarasenko, MIN | 8 | (0-0-1-1-0) |
| t-47. | Sebastian Aho, CAR | 7 | (0-1-0-0-0) |
| Josh Doan, BUF | 7 | (0-1-0-0-0) | |
| Elias Pettersson, VAN | 7 | (0-1-0-0-0) | |
| Devon Toews, COL | 7 | (0-1-0-0-0) | |
| 51. | Philip Broberg, STL | 6 | (0-0-1-0-1) |
| t-52. | Brent Burns, COL | 6 | (0-0-0-2-0) |
| Collin Graf, SJS | 6 | (0-0-0-2-0) | |
| Marcus Johansson, MIN | 6 | (0-0-0-2-0) | |
| Artturi Lehkonen, COL | 6 | (0-0-0-2-0) | |
| Colton Parayko, STL | 6 | (0-0-0-2-0) | |
| John Tavares, TOR | 6 | (0-0-0-2-0) | |
| t-58. | Lukas Dostal, ANA | 5 | (0-0-1-0-0) |
| Cam Fowler, STL | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| Mark Scheifele, WPG | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| Chandler Stephenson, SEA | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| Jonathan Toews, WPG | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| James van Riemsdyk, DET | 5 | (0-0-1-0-0) | |
| t-64. | Ivan Barbashev, VGK | 3 | (0-0-0-1-0) |
| Mikael Granlund, ANA | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Brandon Hagel, TBL | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Miro Heiskanen, DAL | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Filip Hronek, VAN | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Seth Jarvis, CAR | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Wyatt Johnston, DAL | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Martin Necas, COL | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Artemi Panarin, LAK | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Jonathan Quick, NYR | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Lucas Raymond, DET | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Shea Theodore, VGK | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Linus Ullmark, OTT | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| Alex Wennberg, SJS | 3 | (0-0-0-1-0) | |
| 78. | Kirill Kaprizov, MIN | 2 | (0-0-0-0-2) |
| t-79. | Mikael Backlund, CGY | 1 | (0-0-0-0-1) |
| Filip Forsberg, NSH | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Filip Gustavsson, MIN | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Noah Hanifin, VGK | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Quinn Hughes, MIN | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Jordan Kyrou, STL | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Trevor Moore, LAK | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Jake Oettinger, DAL | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Victor Olofsson, CGY | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| James Reimer, OTT | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Matt Roy, WSH | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Nate Schmidt, UTA | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Reilly Smith, VGK | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Logan Thompson, WSH | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Gabriel Vilardi, WPG | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Alex Vlasic, CHI | 1 | (0-0-0-0-1) | |
| Scott Wedgewood, COL | 1 | (0-0-0-0-1) |
(10-7-5-3-1 points allocation)



