IHL 2022/23: scontri al vertice nella sesta giornata
Nel weekend la IHL 2022/23 torna sul ghiaccio e vedrà diversi scontri al vertice, e non solo, valevoli per la sesta giornata di campionato. Un turno importante per tutte le formazioni che tra sabato e domenica scenderanno in campo. Si parte con la sfida tra l’Appiano e il Dobbiaco, terza contro seconda, con le due squadre separate da un punto. In contemporanea la capolista Caldaro ospita il Pergine, che staziona in quarta posizione.
Alle 20 a Bressanone i Falcons attendono il Valdifiemme: le due squadre hanno solo due punti di distacco. Alle 21 invece i Bulldogs ospitano l’Alleghe. Domenica il derby lombardo tra Como e Varese chiuderà il quinto turno.

Italian Hockey League – Stagione Regolare – 6a Giornata
| 6 | Sat 22/10/2022 | 19:30 | HC Eppan Appiano ANet | AHC Toblach Dobbiaco Icebears |
| 6 | Sat 22/10/2022 | 19:30 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | Hockey Pergine Sapiens |
| 6 | Sat 22/10/2022 | 20:00 | HC Falcons Brixen Bressanone | Valdifiemme HC |
| 6 | Sat 22/10/2022 | 21:00 | HC Valpellice Bulldogs | Alleghe Hockey |
| 6 | Sun 23/10/2022 | 18:45 | Hockey Como | HCMV Varese Hockey |
Classifica
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | T | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 |
| 2 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 12 |
| 3 | HC Eppan Appiano ANet | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 11 |
| 4 | Valdifiemme HC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 5 | Hockey Pergine Sapiens | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 6 | HC Falcons Brixen Bressanone | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 |
| 7 | HC Valpellice Bulldogs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 |
| 8 | HCMV Varese Hockey | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 3 |
| 9 | Hockey Como | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| 10 | Alleghe Hockey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |



