IHL Division I 2022/23: al via la quarta giornata
Domani torna in pista l’IHL Division I 2022/23 con la quarta giornata di campionato. Nel Girone Est prima trasferta stagionale per la capolista Val Venosta che sarà impegnata sulla difficile pista del Feltre sabato alle 18.30. Nel Girone Ovest andrà in scena il big match di giornata: sabato alle 17 la capolista Old Boys farà visita ai Bulldogs. Alle 19 e 30 il Real Torino sfida il Chiavenna, mentre alle 20 e 15 i Gladiators ospitano il Fanano. Domenica il Gherdeina affronta il Cadore.

IHL – Division I – Stagione Regolare – Programma 4a Giornata
Girone Est
| 4 | Sat 22/10/2022 | 18:30 | HC Feltreghiaccio | AHC Vinschgau Eisfix | |
| 4 | Sun 23/10/2022 | 17:30 | HC Gherdeina C | HC Cadore |
Girone Ovest
| 4 | Sat 22/10/2022 | 17:00 | HC Valpellice Bulldogs C | HC Milano Old Boys |
| 4 | Sat 22/10/2022 | 19:30 | HC Real Torino | HC Chiavenna |
| 4 | Sat 22/10/2022 | 20:15 | HC Aosta Gladiators | HC Miners |
Classifica
GIRONE EST
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | T | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Vinschgau Eisfix | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 2 | HC Feltreghiaccio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | HC Piné | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 4 | HC Gherdeina C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 5 | HC Cadore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
GIRONE OVEST
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | T | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Milano Old Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| 2 | HC Valpellice Bulldogs C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 7 |
| 3 | HC Chiavenna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | HC Real Torino | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | HC Aosta Gladiators | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 6 | HC Miners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 35 | -26 | 0 |



