Serie A 2022/23: vittorie per Verona, Vicenza, Cittadella, Asiago e Trieste
Al termine della settima giornata di Serie A 2022/23, disputata ieri sera, vincono Verona, Vicenza, Cittadella, Asiago e Trieste. Con la vittoria per 4 a 1 sui Tigers, gli scaligeri consolidano la sesta posizione, e si portano a -1 dal Ferrara. La capolista Vicenza batte 11 a 1 il Monleale e trova la settima vittoria consecutiva. Il Cittadella espugna Ferrara per 3 a 2 all’overtime e consolida il quarto posto. I Warriors rimangono quinti.
Asiago vince 5 a 4 contro Milano e si prende il secondo posto in classifica, portandosi a +2 proprio sulla formazione meneghina. Nell’ultimo incontro della giornata l’Edera batte 3 a 0 gli Old Style e sale al settimo posto, approfittando così delle sconfitte di Monleale e Tigers.

Risultati e classifica
Cus Verona-Tergeste Trieste 4-1
Diavoli Vicenza-Monleale Sportleale 11-1
Ferrara-Cittadella 2-3 overtime
Asiago Vipers-Milano 5-4
Edera Trieste-Old Style Torre Pellice 3-0
| RNK | TEAM | PTI | GP | V | VO | SO | S | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MC CONTROL DIAVOLI VICENZA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 |
| 2 | ![]() | ASIAGO VIPERS | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 |
| 3 | ![]() | HC MILANO HOUSE@QUANTA | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 |
| 4 | ![]() | CITTADELLA HOCKEY | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 |
| 5 | ![]() | FERRARA WARRIORS | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 |
| 6 | ![]() | CUS VERONA HOCKEY | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| 7 | ![]() | EDERA TRIESTE | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 8 | ![]() | MONLEALE SPORTLEALE | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 |
| 9 | ![]() | CORALIMPIANTI TIGERS | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 48 | -35 |
| 10 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 |













