Serie A 2022/23: vincono Vicenza, Milano, Monleale, Asiago e Ferrara
Al termine dell’ottava giornata di campionato di Serie A 2022/23, vincono Vicenza, Milano, Monleale, Asiago e Ferrara. I Diavoli mantengono il primo posto battendo 12 a 1 il Cittadella. Torna al successo Milano che supera 7 a 2 il Verona. Il Monleale batte all’overtime l’Edera per 3 a 2 e si prende il settimo posto.
Asiago espugna 2 a 1 Torre Pellice e mantiene il secondo posto in classifica, mentre Ferrara vince a Trieste 2 a 1 contro i Tigers e si porta a -1 dal Cittadella, in quarta posizione.

Serie A 2022/23: Vicenza, Milan, Monleale, Asiago and Ferrara win
At the end of the eighth day of the Serie A 2022/23 championship, Vicenza, Milan, Monleale, Asiago and Ferrara win. The Diavoli keep the first place beating Cittadella 12 to 1. Milan returned to success, beating Verona 7 to 2. Monleale beats Edera 3 to 2 in overtime and takes seventh place.
Asiago defeats Torre Pellice 2 to 1 and keeps the second place in the standings, while Ferrara wins in Trieste 2 to 1 against the Tigers and moves to -1 from Cittadella, in fourth position.
Risultati e classifica
| GIORNATA 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2022 | 18:00 | ![]() | MC CONTROL DIAVOLI VICENZA | ![]() | CITTADELLA HOCKEY | 12 – 1 | ||
| 26/11/2022 | 18:00 | ![]() | HC MILANO HOUSE@QUANTA | ![]() | CUS VERONA HOCKEY | 7 – 2 | ||
| 26/11/2022 | 18:30 | ![]() | MONLEALE SPORTLEALE | ![]() | EDERA TRIESTE | OT | 3 – 2 | |
| 26/11/2022 | 20:00 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE | ![]() | ASIAGO VIPERS | 1 – 2 | ||
| 26/11/2022 | 20:30 | ![]() | CORALIMPIANTI TIGERS | ![]() | FERRARA WARRIORS | 1 – 2 |
Classifica
| RNK | TEAM | PTI | GP | V | VT | ST | S | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MC CONTROL DIAVOLI VICENZA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | 60 |
| 2 | ![]() | ASIAGO VIPERS | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 35 | 23 | 12 |
| 3 | ![]() | HC MILANO HOUSE@QUANTA | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 |
| 4 | ![]() | CITTADELLA HOCKEY | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 34 | -15 |
| 5 | ![]() | FERRARA WARRIORS | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 |
| 6 | ![]() | CUS VERONA HOCKEY | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 |
| 7 | ![]() | MONLEALE SPORTLEALE | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | 33 | -11 |
| 8 | ![]() | EDERA TRIESTE | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 |
| 9 | ![]() | CORALIMPIANTI TIGERS | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 50 | -36 |
| 10 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 29 | -21 |























