Indoor 2022/23: i risultati della prima giornata di Serie A1 maschile e femminile e Serie B
Ieri si è disputata la prima giornata del campionato di Hockey Indoor 2022/23 di Serie A1 maschile e femminile (girone D) e la Serie B maschile con i gruppi A e C.
In A1 Maschile, con le partite disputate ad Ospedaletto Euganeo, Bologna e San Giorgio conducono la classifica, grazie ad una vittoria ed un pareggio. Seguono Riva e Moncalvese con 3 punti, ed Adige e Pistoia a quota 1. In A1 Femminile girone D, con il turno disputato a Roma, è la Lazio a condurre a quota 4. Segue Capitolina a 2 punti e Potenza Picena ad uno.
Due i gironi scesi in campo in Serie B: il gruppo A e quello C. Nell’A conduce il Città del Tricolorre con 6 punti, seguito da Villafranca e Cernusco a quota 4. Il Trieste ha 3 punti mentre Grantorto e Padova sono ad un punto. La Fincantieri è a quota 0. Nel girone C Tevere e Lazio hanno ottenuto due successi, mentre il Campagnano uno. Due sconfitte per AZ Team e Vallelunga.

A1 Maschile ad Ospedaletto Euganeo:
CSP San Giorgio-UHC Adige 6-5
HC Riva-HT Bologna 3-6
HC Pistoia-US Moncalvese 2-3
HT Bologna-CSP San Giorgio 4-4
US Moncalvese-HC Riva 3-10
UHC Adige-HC Pistoia 2-2
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | HT Bologna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 2. | CSP San Giorgio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 3. | HC Riva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| 4. | US Moncalvese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 5. | UHC Adige | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 6. | HC Pistoia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
A1 Femmine Girone D a Roma:
Lazio-Capitolina 4-4
Potenza Picena-Lazio 4-7
Capitolina-Potenza Picena 3-3
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | Lazio Hockey | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 2. | UH Capitolina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 3. | HC Potenza Picena | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
B Maschile Girone A a Trieste:
Fincantieri-Trieste 2-4
Grantorto-CUS Padova 2-2
Villafranca-Cernusco 3-3
Trieste-Città del Tricolore 2-5
Cernusco-CUS Padova 4-2
Villafranca-Fincantieri 12-2
Città del Tricolore-Grantorto 2-1
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | ASHP Citta del Tricolore | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2. | HC Villafranca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| 3. | FH Cernusco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 4. | HC Trieste | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 5. | US Grantorto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6. | CUS Padova | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7. | AR Fincantieri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
B Maschile Girone C a Roma:
AZ Team-Tevere 0-8
Vallelunga-Lazio 0-10
Campagnano-AZ Team 4-0
Vallelunga-Tevere 2-12
Campagnano-Lazio 3-5
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | HC Tevere Eur | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 2. | Lazio Hockey | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 3. | H. Campagnano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 4. | AZ H. Team | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 5. | H. Avezzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | HC Mogliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | HC Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | HC Vallelunga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 9. | HCC Butterfly B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Roma H. Capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



