Serie A1 2022/23: vincono Grosseto, Trissino, Montecchio, Vercelli e Forte
Al termine dell’undicesima giornata di Serie A1 2022/23 vincono Grosseto, Trissino, Montecchio, Vercelli e Forte, mentre due pari a Sarzana e Follonica.
Il Grosseto supera 5 a 4 il Bassano e si prende la seconda posizione. Il Trissino espugna Sandrigo per 7 a 4 e mantiene la prima posizione. Montecchio si aggiudica per 4 a 2 lo scontro di bassa classifica e conquista la tredicesima posizione.
Due i pareggi a Sarzana e Follonica. I rossoneri pareggiano 3 a 3 contro il Monza, mentre per i maremmani la partita contro Lodi finisce 5 a 5. Il Vercelli supera 3 a 1 il Valdagno e consolida l’ottavo posto, mentre il Forte vince il derby contro Viareggio per 4 a 1.

Risultati
| 10/12/2022 | 20:45 | EDILFOX GROSSETO | UBROKER BASSANO | 5 – 4 |
| 10/12/2022 | 20:45 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | GS HOCKEY TRISSINO | 4 – 7 |
| 10/12/2022 | 20:45 | MONTECCHIO PRECALCINO | TIERRE CHIMICA MONTEBELLO | 4 – 2 |
| 10/12/2022 | 20:45 | GAMMA INNOVATION SARZANA | TEAMSERVICECAR MONZA | 3 – 3 |
| 10/12/2022 | 20:45 | FOLLONICA HOCKEY | AMATORI WASKEN LODI | 5 – 5 |
| 10/12/2022 | 20:45 | ENGAS VERCELLI | WHY SPORT VALDAGNO | 3 – 1 |
| 10/12/2022 | 21:00 | CGC VIAREGGIO | GDS IMPIANTI FORTE MARMI | 1 – 4 |
Classifica
| RNK | TEAM | PTI | GP | V | P | S | GF | GD | GA |
| 1 | GS HOCKEY TRISSINO | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 73 | 33 | 40 |
| 2 | EDILFOX GROSSETO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 38 | 12 |
| 3 | UBROKER BASSANO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 |
| 4 | GDS IMPIANTI FORTE MARMI | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 23 | 10 |
| 5 | GAMMA INNOVATION SARZANA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 32 | 9 |
| 6 | AMATORI WASKEN LODI | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 |
| 7 | FOLLONICA HOCKEY | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 |
| 8 | ENGAS VERCELLI | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 40 | 0 |
| 9 | TEAMSERVICECAR MONZA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 36 | -4 |
| 10 | WHY SPORT VALDAGNO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 39 | -6 |
| 11 | CGC VIAREGGIO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 38 | -13 |
| 12 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 29 | 44 | -15 |
| 13 | MONTECCHIO PRECALCINO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 | 55 | -28 |
| 14 | TIERRE CHIMICA MONTEBELLO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 50 | -24 |



