IHL Women 2022/23: le Eagles vincono la Regular Season, Fiemme seconda
Al termine dell’ultima giornata di IHL Women 2022/23, disputata ieri, le Eagles vincono la Regular Season, mentre il Fiemme chiude al secondo posto. Terzo Dobbiaco, quarte le Lakers e poi Rebelles ed HC Girls Project. Le trentine hanno ancora da giocare la sfida con le Piemont Rebelles, in programma il 29 dicembre alle 14, a Pinerolo.
Sabato il Valdifiemme ha espugnato Dobbiaco battendo 4 a 2 le Icebears, mentre le Rebelles hanno vinto a Caldaro per 3 a 1 sulle Lakers. Domenica invece il Valdifiemme ha superato 3 a 2 le HC Girls Project di Aosta

IHL Women 2022/23: Eagles win the Regular Season, Fiemme second
At the end of the last day of IHL Women 2022/23, played yesterday, the Eagles win the Regular Season, while Fiemme closes in second place. Third is Dobbiaco, fourth the Lakers and then Rebelles and HC Girls Project. The Trentino girls still have to play the challenge against the Piemont Rebelles, scheduled on 29 December at 2pm, in Pinerolo.
On Saturday, Valdifiemme defeated Dobbiaco 4-2 against the Icebears, while the Rebelles won in Caldaro 3-1 over the Lakers. On Sunday, Valdifiemme beat Aosta’s HC Girls Project 3-2.
Risultati
| 10 | Thu 08/12/2022 | 15:00 | AHC Eurospar Lakers | Valdifiemme HC F. | 1:6 |
| 10 | Sat 10/12/2022 | 16:30 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears F. | Valdifiemme HC F. | 2:4 |
| 10 | Sat 10/12/2022 | 17:00 | AHC Eurospar Lakers | Piemont Rebelles | 1:3 |
| 10 | Sun 11/12/2022 | 16:00 | Valdifiemme HC F. | HC Girls Project | 3:2 |
| 11 | Thu 29/12/2022 | 14:00 | Piemont Rebelles | Valdifiemme HC F. |
Classifica
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles Südtirol Alto Adige | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 30 |
| 2 | Valdifiemme HC F. | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | 21 |
| 3 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears F. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 19 | 9 | 17 |
| 4 | AHC Eurospar Lakers | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 26 | 35 | -9 | 10 |
| 5 | Piemont Rebelles | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 31 | -14 | 9 |
| 6 | HC Girls Project | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | -46 | 0 |



