Serie A1 2022/23: vincono Lodi, Montebello, Montecchio, Trissino e Valdagno
Al termine della tredicesima giornata di Serie A1 2022/23 vincono Lodi, Montebello, Montecchio, Trissino e Valdagno. Pari a Follonica e Vercelli. Sono stati definiti i Quarti di Finale di Coppa Italia: Trissino-Vercelli, Lodi-Forte, Grosseto-Follonica e Bassano-Sarzana.
La capolista Trissino espugna Sarzana vincendo per 8 a 2. Il derby maremmano tra Follonica e Grosseto finisce 2 a 2. Il Valdagno vince 5 a 4 a Viareggio. Tra Vercelli e Bassano finisce 4 a 4. Il Montebello supera 5 a 4 il Monza. Lodi espugna Sandrigo per 3 a 1 mentre il Montecchio batte Forte dei Marmi 3 a 2.

Serie A1 2022/23: Lodi, Montebello, Montecchio, Trissino and Valdagno win
At the end of the thirteenth day of Serie A1 2022/23, Lodi, Montebello, Montecchio, Trissino and Valdagno win. Draw at Follonica and Vercelli. The Italian Cup quarter-finals have been defined: Trissino-Vercelli, Lodi-Forte, Grosseto-Follonica and Bassano-Sarzana.
The leader Trissino expurgates Sarzana winning 8-2. The Maremma derby between Follonica and Grosseto ended 2:2. Valdagno won 5 to 4 in Viareggio. Between Vercelli and Bassano ends 4 to 4. Montebello overcame Monza 5 to 4. Lodi expurgated Sandrigo 3 to 1 while Montecchio beat Forte dei Marmi 3 to 2.
I risultati
| 21/12/2022 | 20:45 | ![]() | ENGAS VERCELLI | ![]() | UBROKER BASSANO | 4 – 4 |
| 21/12/2022 | 20:45 | ![]() | TIERRE CHIMICA MONTEBELLO | ![]() | TEAMSERVICECAR MONZA | 5 – 4 |
| 21/12/2022 | 20:45 | ![]() | TELEA MEDICAL SANDRIGO | ![]() | AMATORI WASKEN LODI | 1 – 3 |
| 21/12/2022 | 20:45 | ![]() | MONTECCHIO PRECALCINO | ![]() | GDS IMPIANTI FORTE MARMI | 3 – 2 |
| 21/12/2022 | 20:45 | ![]() | GAMMA INNOVATION SARZANA | ![]() | GS HOCKEY TRISSINO | 2 – 8 |
| 21/12/2022 | 20:45 | ![]() | GALILEO FOLLONICA | ![]() | EDILFOX GROSSETO | 2 – 2 |
| 21/12/2022 | 20:45 | ![]() | CGC VIAREGGIO | ![]() | WHY SPORT VALDAGNO | 4 – 5 |
Classifica
| RNK | TEAM | PTS | GP | V | P | S | GF | GA | GD | |
| 1 | ![]() | GS HOCKEY TRISSINO | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 90 | 38 | 52 |
| 2 | ![]() | AMATORI WASKEN LODI | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 | 33 | 15 |
| 3 | ![]() | EDILFOX GROSSETO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 55 | 41 | 14 |
| 4 | ![]() | UBROKER BASSANO | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 39 | 3 |
| 5 | ![]() | GAMMA INNOVATION SARZANA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 49 | 44 | 5 |
| 6 | ![]() | GALILEO FOLLONICA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 43 | 37 | 6 |
| 7 | ![]() | GDS IMPIANTI FORTE MARMI | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 32 | 7 |
| 8 | ![]() | ENGAS VERCELLI | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 46 | 49 | -3 |
| 9 | ![]() | TEAMSERVICECAR MONZA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 41 | 45 | -4 |
| 10 | ![]() | WHY SPORT VALDAGNO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 40 | 46 | -6 |
| 11 | ![]() | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 33 | 49 | -16 |
| 12 | ![]() | CGC VIAREGGIO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 32 | 52 | -20 |
| 13 | ![]() | MONTECCHIO PRECALCINO | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 34 | 62 | -28 |
| 14 | ![]() | TIERRE CHIMICA MONTEBELLO | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 32 | 57 | -25 |































