Serie C 2022/23: i risultati della quinta giornata, l’ultima d’andata
Nel weekend è tornata in campo la Serie C 2022/23 con le partite della quinta giornata, l’ultima del girone di andata. Old Style, Vipers, Wolfpack, Empoli e Messina sono ancora in testa nel rispettivo girone. Non disputata invece la sfida tra Pattinatori Sambenedettesi e Bad Boars. Sabato e domenica prossima si tornerà in campo per la sesta giornata di campionato, la prima del girone di ritorno.
Nel Girone A Milano supera 8 a 1 i Wind of USA e mantiene il secondo posto. Salgono i Falcons che superano 7 a 2 i Time 4.2 e si portano in terza posizione. Gli Old Style vincono 6 a 4 a Novi Ligure e mantengono il comando. Nel Girone B gli Asiago Vipers superano Vicenza nel derby veneto per 4 a 2. Treviso batte gli Newts per 7 a 5 mentre Gorizia vince 5 a 4 contro i Black Out.
Nel Girone C l’Imola espugna Parma battendo 4 a 2 i Gufi mentre gli Scomed superano 4 a 3 i Ferrara Warriors. Nel Girone D il Kemarin vince 5 a 4 all’overtime contro i Bad Boars mentre i Flying Donkeys Empoli battono 5 a 0 gli Snipers. Nel Girone E due vittorie dei Phoenix sul Cosenza: la prima 6 a 1, la seconda 9 a 1.

Serie C 2022/23: results of day five, the last of the first leg
Serie C 2022/23 was back on the pitch at the weekend with the matches of the fifth day, the last of the first leg. Old Style, Vipers, Wolfpack, Empoli and Messina still lead their respective groups. The match between Pattinatori Sambenedettesi and Bad Boars was not played. Next Saturday and Sunday they will be back on the field for the sixth day of the championship, the first of the return round.
In Group A, Milan overcame the Wind of USA 8-1 and maintained second place. The Falcons went up, beating Time 4.2 7-2 and moving up to third place. The Old Style won 6 to 4 in Novi Ligure and kept the lead. In Group B the Asiago Vipers beat Vicenza in the Veneto derby 4-2. Treviso beat the Newts 7-5 while Gorizia won 5-4 against the Black Out.
In the Group C Imola expurgated Parma beating the Gufi 4 to 2 while Scomed overcame the Ferrara Warriors 4 to 3. In Group D, Kemarin won 5-4 in overtime against the Bad Boars while the Flying Donkeys Empoli beat the Snipers 5-0. In Group E, Phoenix won two matches against Cosenza: the first 6-1, the second 9-1.
SERIE C – GIRONE A
| 26/02/2023 | 16:00 | ![]() | HOUSE@QUANTA | ![]() | A.S.D. WIND OF USA | 8 – 1 |
| 26/02/2023 | 17:30 | ![]() | H.C. FALCONS | ![]() | COPA MASS- TIME 4.2 | 7 – 2 |
| 26/02/2023 | 18:00 | ![]() | NOVI HOCKEY | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE | 4 – 6 |
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | ||
| 2 | ![]() | HOUSE@QUANTA | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | ||
| 3 | ![]() | H.C. FALCONS | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | ||
| 4 | ![]() | A.S.D. WIND OF USA | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | ||
| 5 | ![]() | NOVI HOCKEY | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 | ||
| 6 | ![]() | COPA MASS- TIME 4.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | ||
SERIE C – GIRONE B
| 26/02/2023 | 16:00 | ![]() | ASD FIAMMA HOCKEY GORIZIA | ![]() | ASIAGO BLACK OUT | OT | 5 – 4 |
| 26/02/2023 | 17:30 | ![]() | MC CONTROL DIAVOLI VICENZA | ![]() | ASIAGO VIPERS | 2 – 4 | |
| 26/02/2023 | 18:30 | ![]() | RHINOS SPORTING TREVISO | ![]() | ASD ASIAGO NEWTS | 7 – 5 |
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASIAGO VIPERS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | ||
| 2 | ![]() | MC CONTROL DIAVOLI VICENZA | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | ||
| 3 | ![]() | ASIAGO BLACK OUT | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | ||
| 4 | ![]() | RHINOS SPORTING TREVISO | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | ||
| 5 | ![]() | ASD FIAMMA HOCKEY GORIZIA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | ||
| 6 | ![]() | ASD ASIAGO NEWTS | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | ||
SERIE C – GIRONE C
| 22/01/2023 | 15:00 | ![]() | WOLFPACK VERONA | ![]() | CORSARI | 7 – 5 |
| 25/02/2023 | 17:00 | ![]() | H.C. GUFI PARMA ASD | ![]() | HOCKEY IMOLA | 2 – 4 |
| 25/02/2023 | 19:00 | ASD I SCOMED BOMPORTO | ![]() | WARRIORS FERRARA HOCKEY | 4 – 3 |
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WOLFPACK VERONA | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | ||
| 2 | ![]() | CORSARI | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | ||
| 3 | ![]() | WARRIORS FERRARA HOCKEY | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | ||
| 4 | ASD I SCOMED BOMPORTO | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | |||
| 5 | ![]() | HOCKEY IMOLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | ||
| 6 | ![]() | H.C. GUFI PARMA ASD | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | -3 | |
SERIE C – GIRONE D
| 00/00/0000 | 00:00 | ![]() | ASD PATTINATORI SAMBENEDETTESI | ![]() | ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO | – | |
| 26/02/2023 | 12:00 | ![]() | KEMARIN HIL | ![]() | ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO | OT | 5 – 4 |
| 26/02/2023 | 16:00 | ![]() | FLYING DONKEYS | ![]() | VR3 CIVITAVECCHIA | 5 – 0 |
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FLYING DONKEYS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | ||
| 2 | ![]() | KEMARIN HIL | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | ||
| 3 | ![]() | ASD PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | ||
| 4 | ![]() | ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | ||
| 5 | ![]() | VR3 CIVITAVECCHIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 31 | -10 | ||
SERIE C – GIRONE E
| 26/02/2023 | 14:00 | ![]() | ASD PHOENIX | ![]() | CUS COSENZA | 6 – 1 |
| 26/02/2023 | 16:30 | ![]() | ASD PHOENIX | ![]() | CUS COSENZA | 9 – 1 |
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HOCKEY KINGS MESSINA | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | ||
| 2 | ![]() | ASD PHOENIX | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | ||
| 3 | ![]() | CUS COSENZA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | ||




















































