Serie B 2022/23: vincono Bad Boars, Forlì, Snipers e Castelli Romani
Al termine della nona giornata di Serie B 2022/23, disputata ieri sera, vincono Bad Boars, Forlì, Snipers e Castelli Romani. La capolista Legnaro viene fermata in casa dal Viareggio e viene superata in classifica dagli Snipers, ora avanti di un punto. Sale anche il Forlì, che batte tra le mura amiche i Mammuth.
Nel primo big match della nona giornata i Bad Boars espugnano Legnaro vincendo per 3 a 2 all’overtime. La Libertas Forlì supera 7 a 0 i Mammuth Roma e conquista la terza posizione. Gli Snipers vincono 3 a 1 contro il Montebelluna e si prendono il primo posto, grazie anche alla sconfitta dei Fox. Nell’ultimo incontro i Castelli Romani espugnano Piacenza vincendo per 6 a 2 e consolidano il sesto posto.

Serie B 2022/23: Bad Boars, Forlì, Snipers and Castelli Romani win
At the end of the ninth day of Serie B 2022/23, played last night, Bad Boars, Forlì, Snipers and Castelli Romani won. The leader Legnaro was stopped at home by Viareggio and was overtaken in the standings by the Snipers, now ahead by one point. Forlì also went up, beating the Mammoths at home.
In the first big match of the ninth day, the Bad Boars defeated Legnaro, winning 3-2 in overtime. Libertas Forlì overcame Mammuth Roma 7-0 and conquered third place. The Snipers won 3 to 1 against Montebelluna and took the first place, thanks also to the defeat of the Foxes. In the last match, the Castelli Romani defeated Piacenza winning 6-2 and consolidated their sixth place.
Risultati
| 11/03/2023 | 19:00 | ![]() | FOX LEGNARO | ![]() | SPV VECCHIA VIAREGGIO | 2 – 3 OT |
| 11/03/2023 | 19:30 | ![]() | LIBERTAS FORLI | ![]() | MAMMUTH ROMA | 7 – 0 |
| 11/03/2023 | 20:00 | ![]() | SNIPERS TECNOALT CIVITAVECCHIA | ![]() | RAIDERS MONTEBELLUNA | 3 – 1 |
| 11/03/2023 | 20:30 | ![]() | LEPIS PIACENZA | ![]() | CASTELLI ROMANI | 2 – 6 |
Classifica
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SNIPERS TECNOALT CIVITAVECCHIA | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 41 | 26 | 15 | |
| 2 | ![]() | FOX LEGNARO | 20 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 65 | 23 | 42 | |
| 3 | ![]() | LIBERTAS FORLI | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 48 | 23 | 25 | |
| 4 | ![]() | SPV VECCHIA VIAREGGIO | 18 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | |
| 5 | ![]() | RAIDERS MONTEBELLUNA | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | |
| 6 | ![]() | CASTELLI ROMANI | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 | 63 | -30 | |
| 7 | ![]() | MAMMUTH ROMA | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 74 | -53 | |
| 8 | ![]() | LEPIS PIACENZA | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 42 | -22 | |



















