Il calendario degli Europei Senior femminili di Charleroi 2023
Definito il calendario dei Campionati Europei Senior femminili di Charleroi 2023, in programma in Belgio dal 21 al 24. Le azzurre sono state inserite nel girone B con Belgio, Irlanda e Francia. Nel gruppo A si affronteranno Gran Bretagna, Finlandia, Namibia e Spagna.
Le azzurre esordiranno il 21 luglio alle 12 e 45 contro il Belgio, mentre alle 21 scenderanno in campo contro l’Irlanda. Il giorno dopo, alle 16 e 30, la sfida con la Francia. Il 23 luglio si giocheranno i quarti e le semifinali, mentre il 24 le finali.

I gironi
| POOL 1 | PTS | Bonus | GP | W | T | L | G+ | G- | Gav | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NAMIBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | GREAT BRITAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | SPAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | FINLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POOL 2 | PTS | Bonus | GP | W | T | L | G+ | G- | Gav | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | BELGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La prima fase
| 21/07/2023 | 09:00 | RINK A | NAMIBIA | SPAIN |
| 21/07/2023 | 10:15 | RINK A | FINLAND | GREAT BRITAIN |
| 21/07/2023 | 11:30 | RINK A | IRELAND | FRANCE |
| 21/07/2023 | 12:45 | RINK A | ITALY | BELGIUM |
| 21/07/2023 | 16:30 | RINK A | SPAIN | GREAT BRITAIN |
| 21/07/2023 | 17:45 | RINK A | FINLAND | NAMIBIA |
| 21/07/2023 | 19:45 | RINK A | FRANCE | BELGIUM |
| 21/07/2023 | 21:00 | RINK A | ITALY | IRELAND |
| 22/07/2023 | 14:00 | RINK A | SPAIN | FINLAND |
| 22/07/2023 | 15:15 | RINK A | GREAT BRITAIN | NAMIBIA |
| 22/07/2023 | 16:30 | RINK A | FRANCE | ITALY |
| 22/07/2023 | 17:45 | RINK A | BELGIUM | IRELAND |
La seconda fase
| QUARTER FINAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2023 | 09:30 | RINK A | 1ST G1 | 4TH G2 | ||||||||||||
| 23/07/2023 | 10:45 | RINK A | 2ND G1 | 3RD G2 | ||||||||||||
| 23/07/2023 | 12:00 | RINK A | 1ST G2 | 4TH G1 | ||||||||||||
| 23/07/2023 | 13:15 | RINK A | 2ND G2 | 3RD G1 | ||||||||||||
| SEMI FINAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2023 | 17:00 | RINK A | LOSE QUART. 1 | LOSE QUART. 4 | ||||||||||||
| 23/07/2023 | 18:15 | RINK A | LOSE QUART. 3 | LOSE QUART. 2 | ||||||||||||
| 23/07/2023 | 19:30 | RINK A | WIN QUART. 1 | WIN QUART. 4 | ||||||||||||
| 23/07/2023 | 20:45 | RINK A | WIN QUART. 3 | WIN QUART. 2 | ||||||||||||
| 7TH POSITION | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | 11:45 | RINK B | LOSE SEMI. 1 | LOSE SEMI. 2 | ||||||||||||
| 5TH POSITION | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | 13:00 | RINK B | WIN SEMI. 1 | WIN SEMI. 2 | ||||||||||||
| BRONZE MEDAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | 13:15 | RINK A | LOSE SEMI 3 | LOSE SEMI 4 | ||||||||||||
| GOLD MEDAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | 14:45 | RINK A | WIN SEMI 3 | WIN SEMI 4 | ||||||||||||











