Riccardo Tombolato confermato dall’HC Eppan Pirates
L’attaccante Riccardo Tombolato è stato confermato dall’HC Eppan Pirates in vista della prossima stagione di IHL – Italian Hockey League 2023/24. L’anno scorso il 32enne, cresciuto a Bolzano, ha disputato 39 incontri con la maglia dei Pirati, realizzando 14 reti e 19 assist. Per lui sarà la sesta stagione consecutiva con la squadra senior di Appiano.

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | EV Bozen 84 U19 | Italy U19 | 19 | 5 | 3 | 8 | 22 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| HC Bolzano U19 | Italy U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | | | ||||||||
| 2008-09 | HC Bolzano U19 | Italy U19 | 16 | 1 | 4 | 5 | 12 | – | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2009-10 | HC Bolzano U20 | Italy U20 | 17 | 11 | 12 | 23 | 29 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | – |
| 2010-11 | HC Bolzano U20 | Italy U20 | 22 | 13 | 13 | 26 | 20 | – | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | – |
| HC Bolzano | Italy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| Trento | Italy3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | – | | | ||||||||
| 2011-12 | HC Bolzano | Italy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Pergine | Italy2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 26 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | – | |
| 2012-13 | Meran/Merano | Italy2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | | | |||||||
| Pergine | Italy2 | 25 | 3 | 2 | 5 | 16 | – | | | ||||||||
| 2013-14 | HC Bolzano Junior | Italy3 | 21 | 7 | 8 | 15 | 18 | – | | | |||||||
| 2014-15 | Vinschgau/Val Venosta | Italy2 | 13 | 4 | 4 | 8 | 18 | – | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | – |
| 2015-16 | Vinschgau/Val Venosta | Italy2 | 19 | 9 | 10 | 19 | 22 | – | | | |||||||
| 2016-17 | Fiemme | Italy2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | | | |||||||
| 2017-18 | Fiemme | Italy2 | 23 | 6 | 5 | 11 | 45 | – | | | |||||||
| 2018-19 | Eppan/Appiano | Italy2 | 17 | 11 | 5 | 16 | 20 | – | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | – |
| 2019-20 | Eppan/Appiano | Italy2 | 26 | 11 | 12 | 23 | 16 | – | | | Playoffs | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | – |
| 2020-21 | Eppan/Appiano “A” | Italy2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 25 | – | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021-22 | Eppan/Appiano | Italy2 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Eppan/Appiano | Italy2 | 25 | 10 | 13 | 23 | 33 | – | | | Playoffs | 9 | 4 | 3 | 7 | 14 | – |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Fiemme | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2017-18 | Fiemme | Italian Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | | | |||||||
| 2018-19 | Eppan/Appiano | Italian Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Eppan/Appiano | Italian Cup | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | | |



