Capitan Francesco Adami confermato dall’Hockey Cortina
Capitano Francesco Adami è stato confermato dall’Hockey Cortina anche per la prossima stagione di Alps Hockey League 2023/24, lo comunica la società. L’anno scorso coi biancoblu ha disputato 54 partite di campionato tra Alps e Serie A, realizzando 14 reti e 16 assist.
“Anche il Capitano Francesco Adami farà parte del roster 2023/24! Dopo aver trascorso tutta la sua carriera indossando la maglia bianco-blu, dopo aver vinto due scudetti e una Coppa Italia, e dopo aver capitanato la sua squadra negli ultimi 4 anni, portandola ad ottenere il 17° titolo di Campioni d’Italia e la finale di Alps Hockey League, non ha bisogno di molte altre presentazioni. Portaci in alto anche quest’anno “Bombo”!“. Questa la presentazione della società.

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Cortina | Italy2 | – | – | – | – | – | – | | | |||||||
| 2002-03 | Cortina U19 | Italy U19 | 11 | 5 | 8 | 13 | 80 | – | | | Playoffs | 5 | 10 | 3 | 13 | 8 | – |
| 2003-04 | Cortina U19 | Italy U19 | 31 | 52 | 48 | 100 | 102 | – | | | |||||||
| Cortina | Italy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2004-05 | Cortina | Italy | 33 | 1 | 3 | 4 | 10 | – | | | Playoffs | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | – |
| 2005-06 | Cortina | Italy | 39 | 3 | 5 | 8 | 12 | – | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| 2006-07 | Cortina | Italy | 36 | 5 | 2 | 7 | 16 | – | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | – |
| 2007-08 | Cortina | Italy | 29 | 4 | 4 | 8 | 14 | – | | | |||||||
| Italy (all) | International | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | | | ||||||||
| 2008-09 | Cortina | Italy | 43 | 5 | 6 | 11 | 73 | – | | | |||||||
| 2009-10 | Cortina | Italy | 32 | 5 | 7 | 12 | 61 | – | | | |||||||
| 2010-11 | Cortina | Italy | 40 | 1 | 7 | 8 | 38 | – | | | |||||||
| Pieve Di Cadore | Italy3 | – | – | – | – | – | – | | | ||||||||
| 2011-12 | Cortina | Italy | 41 | 6 | 3 | 9 | 40 | – | | | Playoffs | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | – |
| 2012-13 | Cortina | Italy | 39 | 9 | 9 | 18 | 58 | – | | | Playoffs | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | – |
| 2013-14 | Cortina | Italy | 37 | 5 | 11 | 16 | 34 | – | | | Playoffs | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | – |
| 2014-15 | Cortina | Italy | 29 | 8 | 12 | 20 | 52 | – | | | |||||||
| 2015-16 | Cortina | Italy | 41 | 2 | 15 | 17 | 22 | – | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | – |
| 2016-17 | Cortina | AlpsHL | 36 | 10 | 17 | 27 | 50 | 16 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| Cortina | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | | | ||||||||
| 2017-18 | Cortina “A” | AlpsHL | 31 | 1 | 10 | 11 | 10 | 0 | | | |||||||
| 2018-19 | Cortina “A” | AlpsHL | 36 | 6 | 17 | 23 | 18 | 3 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 |
| 2019-20 | Cortina “C” | AlpsHL | 35 | 7 | 13 | 20 | 16 | 7 | | | |||||||
| Cortina | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||||
| 2020-21 | Cortina “C” | AlpsHL | 32 | 5 | 10 | 15 | 20 | -6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Cortina “C” | Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | | | ||||||||
| 2021-22 | Cortina “C” | AlpsHL | 27 | 6 | 10 | 16 | 20 | 12 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Cortina “C” | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||||
| 2022-23 | Cortina “C” | AlpsHL | 36 | 11 | 15 | 26 | 10 | 6 | | | Playoffs | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 | -9 |
| Cortina “C” | Italy | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | | | ||||||||
| 2023-24 | Cortina “C” | AlpsHL | – | – | – | – | – | – | | |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Cortina | Italian Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | | | |||||||
| 2005-06 | Cortina | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2006-07 | Italy | Universiade | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | – | | | |||||||
| 2008-09 | Cortina | Italian Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | | | |||||||
| 2009-10 | Cortina | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | | |||||||
| 2011-12 | Cortina | Italian Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | | | |||||||
| 2012-13 | Cortina | Italian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | | | |||||||
| 2013-14 | Cortina | Italian Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | | | |||||||
| 2015-16 | Cortina | Italian Cup | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | | |



