Jonas Kerschbaumer confermato dai Falcons Brixen
L’attaccante Jonas Kerschbaumer è stato confermato dai Falcons Brixen in vista della prossima stagione di IHL Italian Hockey League 2023/24, lo comunica la società. Si appresta a vivere la sua terza stagione a Bressanone. L’anno scorso ha disputato 28 partite tra campionato e Coppa Italia, realizzando 4 reti e 4 assist.
18 anni, 191 cm di altezza e 91 kg di peso. L’attaccante di potenza, con un impegno instancabile, farà ancora una volta molto scalpore nell’arena dei Falcons. Jonas Kerschbaumer resterà con i Falcons e vuole diventare un giocatore chiave quest’anno.

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Sterzing/Vipiteno U17 | Italy U17 | 18 | 3 | 10 | 13 | 8 | – | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 2019-20 | Brixen/Bressanone U17 | Italy U17 | 22 | 15 | 10 | 25 | 28 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| Sterzing/Vipiteno U19 | Italy U19 | 25 | 1 | 6 | 7 | 2 | – | | | ||||||||
| 2020-21 | Brixen/Bressanone U17 | Italy U17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | – |
| Sterzing/Vipiteno U19 | Italy U19 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | – | | | ||||||||
| Fiemme | Italy2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 2021-22 | Pieve Di Cadore U19 | Italy U19 | 9 | 3 | 7 | 10 | 14 | – | | | |||||||
| Sterzing/Vipiteno | AlpsHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | | | ||||||||
| Brixen/Bressanone | Italy2 | 21 | 3 | 5 | 8 | 39 | – | | | ||||||||
| Italy U18 | WJC-18 D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | | | ||||||||
| 2022-23 | Sterzing-Brixen U19 | Italy U19 | 10 | 0 | 5 | 5 | 26 | – | | | |||||||
| Sterzing/Vipiteno | AlpsHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | | | ||||||||
| Brixen/Bressanone | Italy2 | 21 | 3 | 3 | 6 | 44 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | |
| 2023-24 | Sterzing/Vipiteno | AlpsHL | – | – | – | – | – | – | | | |||||||
| Brixen/Bressanone | Italy2 | – | – | – | – | – | – | | |



