L’Italia all’esordio dei Campionati Europei di Braga 2024
Domani l’Italia farà il suo esordio ai Campionati Europei di Braga 2024, in programma dal 10 al 20 luglio. Sono 19 le squadre partecipanti, divise in quattro gruppi. Le azzurre sono state inserite nel gruppo A ed affronteranno nell’ordine Belgio, Olanda, Inghilterra e Finlandia.
Nel gruppo B si affronteranno Israele, Germania, Lettonia, Svizzera e Polonia. Nel gruppo C Rep. Ceca, Irlanda, Norvegia, Austria e Portogallo. Nel gruppo D Galles, Scozia, Svezia e Spagna.
Primo appuntamento domani alle 10 contro la formazione belga. Il 13 luglio le azzurre se la vedranno con le Orange, inizio alle 17. Il giorno dopo alle 16 e 30 la sfida contro l’Inghilterra. Infine il 15 luglio alle 13 italiane l’ultimo matcch del round robin contro le finniche.

Convocate:
| Numero Maglia | Nome | Cognome |
| 40 | Mariangela | Alvino |
| 14 | Emma | Bacchilega |
| 22 | Erika | Bolinas |
| 28 | Summer | Briata |
| 11 | Stephanie | Colson |
| 8 | Amy | Gervasio |
| 9 | Emily | Ghazal |
| 4 | Giulia | Guerri |
| 38 | Sienna | Laracca |
| 3 | Lola | Mancuso |
| 6 | Luna | Mancuso |
| 17 | Kristen | Masullo |
| 5 | Malaena | Michielin |
| 25 | Alexandra | Palermo |
| 18 | Jordan | Peterson |
| 35 | Michelle | Powers |
| 7 | Anastasia | Ravelli |
| 16 | Olivia | Schmidt |
| 10 | Adrianne | Silvano |
| 95 | Francesca | Tamburini |
| 2 | Stephanie | Thrift |
| 23 | Elena | Vedovello |
Staff:
| Ruolo | Nome | Cognome |
| Head Coach | Lindsey | Colferai |
| Assistant Coach | Lindsay | Melvin |
| Assistant Coach | Ryan | Wallace |
| Team Manager | Jessica | Camp |
| Team Manager | Lavinia | Jones |
| S&C Trainer | Lyndon | Stewart |
| Physiotherapist | Francesca | Balzani |
Il calendario
10 luglio
1 Portugal v Norway 16.00 1 C
11 luglio
2 Belgium v Italy 9.00 3 A
3 Switzerland v Israel 11.00 1 B
4 Poland v Latvia 11.30 2 B
5 Austria v Czechia 12.00 3 C
6 Wales v Spain 14.00 2 D
7 Finland v England 14.30 3 A
8 Scotland c Sweden 16.30 1 D
12 luglio
09 Germany v Switzerland 9.00 3 B
10 Ireland v Austria 11.00 2 C
11 Israel v Poland 11.30 3 B
12 Netherlands v Finland 12.00 1 A
13 Czechia v Portugal 14.30 2 C
14 England v Belgium 16.00 1 A
15 Sweden v Wales 16.30 3 D
13 luglio
16 Poland v Switzerland 9.00 3 B
17 Norway v Ireland 11.00 1 C
18 Portugal v Austria 11.30 3 C
19 Belgium v Finland 12.00 2 A
20 Spain v Scotland 14.00 3 D
21 Italy v Netherlands 16.00 2 A
22 Latvia v Germany 16.30 1 B
14 luglio
23 Norway v Czechia 9.30 3 C
24 Germany v Poland 11.30 1 B
25 Netherlands v Belgium 12.00 3 A
26 Latvia v Israel 12.30 2 B
27 Ireland v Portugal 14.00 3 D
28 Italy v England 15.30 1 A
29 Wales v Scotland 16.30 2 C
15 luglio
30 Switzerland v Latvia 9.30 3 B
31 Sweden v Spain 10.30 1 D
32 Austria v Norway 11.00 2 C
33 Finland v Italy 12.00 3 A
34 Israel v Germany 14.30 3 B
35 England v Netherlands 16.00 2 A
36 Czechia v Ireland 16.30 1 C
16 luglio
37 A4 v C5 9.30 3
38 C4 v B5 11.30 1
39 B4 v A5 12.00 2
40 A2 v D3 12.30 3
41 B2 v C3 15.00 3
42 C2 v B3 16.30 1
43 D2 v A3 16.30 2
A2 v D3 B2 v C3 C2 v B3 D2 v A3 Winners to Championship Bracket (1 – 8) – Losers to 9 – 16 Bracket
A4 v C5 B4 v A5 C4 v B5 Winners to Lower bracket (9 – 16) – Losers to the 17-19 Bracket
17 luglio Quarti di finale
44 Winner A4/C5 v Loser C2/B3 9.00 3 (9 -16)
45 Winner B4/A5 v Loser D2/A3 10.30 1 (9 -16)
46 Winner C4 /B5 v Loser A2/D3 11.00 2 (9 -16)
47 Loser B2/C3 v D4 11.30 3 (9 -16)
48 A1 v Winner C2/B3 14.00 3 (1 -8)
49 Winner A2/D3 v B1 14.30 1 (1 -8)
50 C1 v Winner D2/A3 16.00 2 (1 -8)
51 Winner B2/C3 v D1 16.30 3 (1 -8)
18 luglio semifinali
52 -SF7 Loser game 46 v Loser game 44 9.00 3 (11 – 12)
53 -SF8 Loser game 47 v Loser game 45 10.30 1 (11 – 12)
54 Loser A4/C5 v Loser C4/B5 11.00 2 (17 – 19)
55 -SF3 Loser game 48 v Loser game 51 11.30 3 (5 – 8)
56 -SF4 Loser game 50 v Loser game 49 14.00 3 (5 – 8)
57 -SF5 Winner game 46 v Winner game 44 14.30 1 (9 -10)
58 -SF6 Winner game 47 v Winner game 45 16.00 2 (9 -10)
59 -SF1 Winner game 48 v Winner game 51 16.30 3 (1- 4)
60 -SF2 Winner game 50 v Winner game 49 19.00 3 (1- 4)
19 luglio piazzamenti
61 Loser B4/A5 v Loser A4/C5 9.30 3 17 – 19
62 Loser SF7 v Loser SF8 11.30 1 15 – 16
63 Winner SF8 v Winner SF7 12.00 2 13 – 14
64 Loser SF5 v Loser SF6 14.00 3 11 – 12
65 Winner SF5 v Winner SF6 16.00 1 9 – 10
66 Loser SF3 v Loser SF4 16.30 2 7 – 8
20 luglio finali
67 Loser C4/B5 v Loser B4/A5 9.00 2 17 -19
68 Winner SF3 v Winner SF4 11.30 1 5 – 6
69 Loser SF2 v Loser SF2 14.00 2 3 – 4
70 Winner SF1 v Winner SF2 16.30 1 1 – 2



