L’Italia U20 sconfitta all’esordio agli Europei di Wroclaw 2024
Inizia con una sconfitta per 9 a 3 contro la Polonia il cammino dell’Italia U20 agli europei di Wroclaw 2024, in programma dal 19 al 27 luglio. Gli azzurrini torneranno in campo domani, alle 17 e 30, contro la Repubblica Ceca.

Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 06:33 | 0:1 | POLAND | 5 | Dyszkiewicz, Matthew | 16 | Sloma, Steven | |
| 12:30 | 0:2 | POLAND | 2 | Sornat, Tymon | 14 | Piotrowski, Jakub | |
| 14:14 | 1:2 | ITALY | 22 | Rettberg, Micheal Albert | |||
| 17:28 | 2:2 | ITALY | 10 | Allegra, Andrew | |||
| 20:06 | 2:3 | POLAND | 16 | Sloma, Steven | 5 | Dyszkiewicz, Matthew | |
| 25:51 | 2:4 | POLAND | 5 | Dyszkiewicz, Matthew | |||
| 31:46 | 2:5 | POLAND | 5 | Dyszkiewicz, Matthew | |||
| 38:00 | 2:6 | POLAND | 13 | Gałeczka, Piotr | |||
| 40:00 | 2:7 | POLAND | 1 | Wójcik, Maciej | |||
| 42:58 | 2:8 | POLAND | 5 | Dyszkiewicz, Matthew | 19 | Sloma, Christopher | |
| 44:54 | 3:8 | ITALY | 1 | Serloreti, Lorenzo | 26 | Bonizzoni, Massimiliano | |
| 54:18 | 3:9 | POLAND | 26 | O’Mara, Gavin | |||
Game Schedule
| Friday19. 7. 2024 | ||||||
| 1 | 10:00 | Belgium | Sweden | A | 2 | 3:14 (0:6, 0:2, 0:4, 3:2) |
| 2 | 12:00 | Ireland | Germany | B | 1 | 8:3 (2:0, 2:0, 3:1, 1:2) |
| 3 | 12:30 | England | Netherlands | A | 2 | 20:3 (4:2, 6:0, 4:1, 6:0) |
| 4 | 14:30 | Israel | Czechia | C | 1 | 14:4 (2:1, 4:2, 3:0, 5:1) |
| 5 | 15:00 | Latvia | Switzerland | B | 2 | 5:2 (0:0, 3:1, 1:1, 1:0) |
| 6 | 19:00 | Italy | Poland | C | 1 | 3:9 (1:2, 1:2, 1:4, 0:1) |
| Saturday20. 7. 2024 | ||||||
| 7 | 11:30 | Sweden | England | A | 1 | |
| 8 | 14:00 | Netherlands | Denmark | A | 1 | |
| 9 | 16:30 | Germany | Latvia | B | 1 | |
| 10 | 17:30 | Switzerland | Ireland | B | 2 | |
| 11 | 19:00 | Poland | Czechia | C | 1 | |
| Sunday21. 7. 2024 | ||||||
| 12 | 11:30 | Germany | Switzerland | B | 1 | |
| 13 | 14:00 | Sweden | Denmark | A | 1 | |
| 14 | 16:30 | Poland | Israel | C | 1 | |
| 15 | 17:30 | Czechia | Italy | C | 2 | |
| 16 | 19:00 | England | Belgium | A | 1 | |
| Monday22. 7. 2024 | ||||||
| 17 | 11:30 | Denmark | England | A | 1 | |
| 18 | 14:00 | Belgium | Netherlands | A | 1 | |
| 19 | 16:30 | Israel | Italy | C | 1 | |
| 20 | 19:00 | Latvia | Ireland | B | 1 | |
| Tuesday23. 7. 2024 | ||||||
| 21 | 11:30 | Netherlands | Sweden | A | 1 | |
| 22 | 14:00 | B1 | C2 | B/C | 1 | |
| 23 | 15:00 | Denmark | Belgium | A | 2 | |
| 24 | 16:30 | C1 | B2 | B/C | 1 | |
| 25 | 17:30 | C3 | B3 | B/C | 2 | |
| 26 | 19:00 | B4 | C4 | B/C | 1 | |
| Wednesday24. 7. 2024 | ||||||
| 27 | 11:30 | Winner B1/C2 | Winner C3/B3 | QF1 | 1 | |
| 28 | 14:00 | Loser B1/C2 | Loser C1/B2 | QF2 | 1 | |
| 29 | 15:00 | A3 | B4 | 9-13 | 2 | |
| 30 | 16:30 | A1 | Loser C3/B3 | QF3 | 1 | |
| 31 | 17:30 | A4 | C4 | 9-13 | 2 | |
| 32 | 19:00 | Winner C1/B2 | A2 | QF4 | 1 | |
| Thursday25. 7. 2024 | ||||||
| 33 | 09:00 | A4 | B4 | 9-13 | 1 | |
| 34 | 11:30 | Loser QF2 | Loser QF3 | 5-8 | 1 | |
| 35 | 14:00 | Loser QF4 | Loser QF1 | 5-8 | 1 | |
| 36 | 16:30 | Winner QF1 | Winner QF4 | 1-4 | 1 | |
| 37 | 17:30 | A5 | C4 | 9-13 | 2 | |
| 38 | 19:00 | Winner QF2 | Winner QF3 | 1-4 | 1 | |
| Friday26. 7. 2024 | ||||||
| 39 | 09:00 | A5 | B4 | 9-13 | 1 | |
| 40 | 11:30 | A3 | C4 | 9-13 | 1 | |
| 41 | 14:00 | Loser SF1 | Loser SF2 | 7-8 | 1 | |
| 42 | 19:00 | Winner SF2 | Winner SF1 | 5-6 | 1 | |
| Saturday27. 7. 2024 | ||||||
| 43 | 10:00 | B3 | C4 | 9-13 | 1 | |
| 44 | 14:00 | Loser SF3 | Loser SF4 | Bronze | 1 | |
| 45 | 17:00 | Winner SF4 | Winner SF3 | Final | 1 | |



