Buona la prima per l’Italia al Mondiale U20 Femminile 2024 di Hong Kong
Grazie alla vittoria per 15 a 11 sul Messico, buona la prima per l’Italia al Campionato del Mondo di Lacrosse Femminile U20 2024, in programma dal 15 al 24 agosto a Hong Kong, in Cina. Le azzurre torneranno in campo il 7 agosto, alle 8 del mattino italiane, contro la Nuova Zelanda.
Nella sua prima partita in assoluto in un campionato U20 femminile, l’Italia ha sconfitto il Messico con un 15-11 in un pomeriggio piovoso al Kowloon Tsai Sports Park. L’Italia si è portata in vantaggio per 4-1, prima che il Messico si rifacesse sotto con sette gol consecutivi per portarsi sull’8-4.
Poco prima dell’intervallo si è verificato un ritardo per pioggia di oltre 30 minuti. L’Italia alla ripresa del match è stata in grado di riprendere slancio con due gol, riducendo così lo svantaggio all’8-6 alla pausa.
Le azzurre hanno iniziato il terzo quarto con tre gol in poco più di tre minuti, ribaltando così il parziale sul 9 a 8. L’Italia in sei minuti ha trovato l’allungo per il 12 a 8. Il Messico si è riportato a meno due per due volte nel quarto quarto, ma l’Italia ha retto bene.

Cristiana Laracca è stata la MVP dell’incontro per l’Italia con tre gol e un assist. Casey Gilbert e Bella Germani hanno segnato quattro gol ciascuna. Hannah Gilland è stata superba in rete per l’Italia con sette parate, tra cui molte fondamentali nel secondo tempo.
Il Messico ha dato vita a una dura battaglia e il portiere Bella McCullough ha effettuato 10 parate. Elena Torres e Lola Aguirre hanno realizzato entrambe quattro gol e un assist.
La Pool B rimane aperta e l’Italia ora affronterà la Nuova Zelanda alle 14.00 HKT (8 italiane). Il Messico cercherà il riscatto venerdì contro la Scozia alle 14.00.

Mexico – Italy 11:15 (3:4, 5:2, 1:6, 2:3)
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:40 | 0:1 | Italy | 10 | Casey Gilbert | 39 | Elise Fawcett | |
| 05:10 | 0:2 | Italy | 10 | Casey Gilbert | |||
| 06:35 | 0:3 | Italy | 39 | Elise Fawcett | |||
| 09:35 | 1:3 | Mexico | 7 | Elena Torres | |||
| 12:19 | 1:4 | Italy | 25 | Mia Van Der Steen | |||
| 13:47 | 2:4 | Mexico | 7 | Elena Torres | |||
| 14:56 | 3:4 | Mexico | 22 | Natali Acosta | 7 | Elena Torres | |
| 15:54 | 4:4 | Mexico | 19 | Lola Aguirre | |||
| 17:57 | 5:4 | Mexico | 7 | Elena Torres | |||
| 18:58 | 6:4 | Mexico | 19 | Lola Aguirre | |||
| 19:30 | 7:4 | Mexico | 6 | Gabby Torres | |||
| 20:42 | 8:4 | Mexico | 19 | Lola Aguirre | |||
| 26:30 | 8:5 | Italy | FPS | 73 | Cristiana Laracca | ||
| 28:23 | 8:6 | Italy | 39 | Elise Fawcett | |||
| 31:03 | 8:7 | Italy | 25 | Mia Van Der Steen | |||
| 32:26 | 8:8 | Italy | 1 | Bella Germani | |||
| 33:17 | 8:9 | Italy | 73 | Cristiana Laracca | |||
| 35:20 | 8:10 | Italy | 73 | Cristiana Laracca | |||
| 37:18 | 8:11 | Italy | 10 | Casey Gilbert | 73 | Cristiana Laracca | |
| 41:21 | 8:12 | Italy | FPS | 1 | Bella Germani | ||
| 43:58 | 9:12 | Mexico | 19 | Lola Aguirre | |||
| 46:23 | 10:12 | Mexico | 7 | Elena Torres | 19 | Lola Aguirre | |
| 49:25 | 10:13 | Italy | 1 | Bella Germani | |||
| 54:15 | 11:13 | Mexico | 12 | Kendall Conrad | |||
| 57:04 | 11:14 | Italy | 10 | Casey Gilbert | 20 | Michelle Powers | |
| 59:52 | 11:15 | Italy | 1 | Bella Germani | 3 | Agata Fin | |



