L’Italia vola ai Quarti di finale ai World Skate Games di Roccaraso 2024
Nonostante la seconda sconfitta per l’Italia junior femminile, che perde 9 a 2 contro la Namibia nel quarto e ultimo match del round robin, le azzurrine volano ai Quarti di finale ai World Skate Games di Roccaraso 2024. L’Italia si qualifica al terzo posto nel girone, e domani alle 9 affronterà la seconda del gruppo A.

Le namibiane partono subito forte e si portano sul 2 a 0 con Bajorat e Dax ma Maddalena Tiatto accorcia poco dopo le distanze. Le reti di Borstlap e Coetzee fissano il punteggio sul 4 a 1, che chiude la prima frazione.

Al terzo della ripresa De Koning firma la quinta rete e due minuti dopo Borstlap segna il 6 a 1. A sette minuti dalla fine Von Dewitz trova il 7 a 1 ma Chiara Battaglino risponde pochi istanti dopo segnando la seconda rete azzurra. Negli ultimi cinque minuti Bajorat e Von Somnitz realizzano i gol del 9 a 2 finale.

Classifiche
| GROUP A | PTS | Bonus | GP | W | T | L | G+ | G- | Gav | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SPAIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | |
| 2 | ![]() | GREAT BRITAIN | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | |
| 3 | ![]() | CHINESE TAIPEI | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
| 4 | ![]() | INDIA | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | |
| 5 | ![]() | AUSTRALIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | -32 | |
| GROUP B | PTS | Bonus | GP | W | T | L | G+ | G- | Gav | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NAMIBIA | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | |
| 2 | ![]() | UNITED STATES | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
| 3 | ![]() | ITALY | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
| 4 | ![]() | CHINA | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
| 5 | ![]() | CHILE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | -31 | |
Il calendario
| 29 agosto | 17,00 | India | Australia | 4-1 |
| 29 agosto | 18,30 | Cina | USA | 1-3 |
| 29 agosto | 20,00 | Cile | Italia | 0-4 |
| 29 agosto | 21,30 | Cina Taipei | Gran Bretagna | 1-3 |
| 30 agosto | 09,00 | Australia | Spagna | 0-17 |
| 30 agosto | 10,30 | Cile | Namibia | 0-15 |
| 30 agosto | 12,00 | Italia | Cina | 2-0 |
| 30 agosto | 13,30 | Australia | Cina Taipei | 0-12 |
| 30 agosto | 16,30 | Spagna | Gran Bretagna | 17-0 |
| 30 agosto | 18,00 | USA | Cile | 9-0 |
| 30 agosto | 19,30 | Namibia | Cina | 8-1 |
| 30 agosto | 21,00 | Gran Bretagna | India | 3-2 |
| 31 agosto | 09,00 | Italia | USA | 2-7 |
| 31 agosto | 10,30 | Spagna | India | 17-0 |
| 31 agosto | 12,00 | Cina | Cile | 3-0 |
| 31 agosto | 13,30 | Namibia | Italia | 9-2 |
| 31 agosto | 16,30 | India | Cina Taipei | |
| 31 agosto | 18,00 | Gran Bretagna | Australia | |
| 31 agosto | 19,30 | USA | Namibia | |
| 31 agosto | 21,00 | Cina Taipei | Spagna | |
| 1 settembre | 09,00 | Quarti di finale | 2A vs Italia | |
| 1 settembre | 10,30 | Quarti di finale | 2B vs 3A | |
| 1 settembre | 12,00 | Pos 7 – 10 | ||
| 1 settembre | 13,30 | Pos 7 – 10 | ||
| 1 settembre | 19,30 | Semifinale 1 | ||
| 1 settembre | 21,00 | Semifinale 2 | ||
| 2 settembre | 09,00 | Pos. 9 – 10 | ||
| 2 settembre | 10,30 | Pos 7 – 8 | ||
| 2 settembre | 12,00 | Pos 5 – 6 | ||
| 2 settembre | 15,00 | Finale 3° – 4° posto | ||
| 2 settembre | 17,00 | Finale 1° – 2° posto |













