In Serie A1 2024/25 Forte espugna Trissino
Al termine del posticipo domenicale dell’11esima giornata di Serie A1 2024/25 Forte dei Marmi espugna Trissino vincendo per 3 a 2. I rossoblù salgono al secondo posto e si portano a -1 dai blucelesti, che però devono recuperare il match col Follonica.
Il match si sblocca solo a 3:56 dalla prima sirena con Alvarinho che porta avanti i padroni di casa. All’8:04 della ripresa Cocco raddoppia ma 12 secondi dopo Borgo accorcia le distanze. Al 13:34 Ambrosio firma il pari e due minuti dopo ancora lui porta avanti gli ospiti. A 2:40 dalla fine Cocco fallisce il tiro diretto del possibile pari. Finisce 3 a 2 per il Forte.

Domenica 15 dicembre 2024 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)
HOCKEY TRISSINO – LA CANNICCIA MOTOR CLUB V.H. FORTE 2-3
Classifica
- Hockey Trissino – 27 punti (10 GP)
VTE: 9 | PTE: 0 | PSE: 1
GF: 66 | GA: 23 | GD: +43 - Canniccia Motor Club Forte – 26 punti (11 GP)
VTE: 8 | PTE: 2 | PSE: 1
GF: 42 | GA: 23 | GD: +19 - Amatori Wasken Lodi – 25 punti (11 GP)
VTE: 8 | PTE: 1 | PSE: 2
GF: 43 | GA: 23 | GD: +20 - Innocenti Costr. Follonica – 19 punti (10 GP)
VTE: 6 | PTE: 1 | PSE: 3
GF: 34 | GA: 26 | GD: +8 - Ubroker Bassano – 19 punti (10 GP)
VTE: 6 | PTE: 1 | PSE: 3
GF: 41 | GA: 30 | GD: +11 - Why Sport Valdagno – 16 punti (10 GP)
VTE: 4 | PTE: 4 | PSE: 2
GF: 36 | GA: 31 | GD: +5 - Teamservicecar Monza – 14 punti (11 GP)
VTE: 3 | PTE: 5 | PSE: 3
GF: 35 | GA: 40 | GD: -5 - CP Grosseto 1951 – 14 punti (11 GP)
VTE: 3 | PTE: 5 | PSE: 3
GF: 39 | GA: 45 | GD: -6 - GB Mec CGC Viareggio – 13 punti (11 GP)
VTE: 4 | PTE: 1 | PSE: 6
GF: 28 | GA: 37 | GD: -9 - Indeco AFP Giovinazzo – 12 punti (11 GP)
VTE: 3 | PTE: 3 | PSE: 5
GF: 31 | GA: 40 | GD: -9 - Hockey Sarzana – 8 punti (10 GP)
VTE: 2 | PTE: 2 | PSE: 6
GF: 22 | GA: 35 | GD: -13 - Tr Azzurra Novara – 8 punti (10 GP)
VTE: 2 | PTE: 2 | PSE: 6
GF: 27 | GA: 36 | GD: -9 - Tierre Chimica Montebello – 5 punti (11 GP)
VTE: 1 | PTE: 2 | PSE: 8
GF: 27 | GA: 48 | GD: -21 - Telea Medical Sandrigo – 1 punto (11 GP)
VTE: 0 | PTE: 1 | PSE: 10
GF: 28 | GA: 62 | GD: -34



