Nel posticipo della 21ª giornata di AlpsHL 2025/26 Vipiteno supera il Merano
Al termine dell’unico match di oggi, valevole come posticipo della 21ª giornata di AlpsHL 2025/26, Vipiteno supera 3-1 il Merano e sale al settimo posto in classifica.
Il match si sblocca solo nel terzo periodo: al 50:03 il Vipiteno passa in vantaggio con Sproviero, servito da Conci e Cianfrone (1–0). Il Merano reagisce poco dopo: al 53:47 in power play arriva il pareggio firmato da Fuchs, su assist di Gellon (1–1).
La risposta dei Broncos è immediata: al 54:58 Conci, imbeccato da Nardon e ancora Cianfrone, riporta avanti il Vipiteno siglando il 2–1. Nel finale, con il Merano senza portiere, il Vipiteno chiude i conti: al 59:34 Cianfrone infila l’empty net su assist di Eisendle, fissando il risultato sul 3–1.

Classifica
| Team | GP | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RBJ | 22 | +37 | 49 |
| 2 | ![]() | SIS | 22 | +26 | 45 |
| 3 | ![]() | EKZ | 19 | +10 | 38 |
| 4 | ![]() | KEC | 19 | +23 | 37 |
| 5 | ![]() | HCA | 21 | +5 | 35 |
| 6 | ![]() | ECB | 18 | -5 | 32 |
| 7 | ![]() | WSV | 20 | -1 | 28 |
| 8 | ![]() | RIT | 20 | +0 | 27 |
| 9 | ![]() | JES | 21 | -10 | 23 |
| 10 | ![]() | SGC | 21 | -13 | 23 |
| 11 | ![]() | GHE | 19 | -21 | 22 |
| 12 | ![]() | HCM | 19 | -20 | 19 |
| 13 | ![]() | HCU | 19 | -31 | 12 |
















