La NHL annuncia gli All-Star Team della stagione 2025/26
La NHL ha ufficializzato gli All-Star Team 2025/26, selezionati dai membri della Professional Hockey Writers Association al termine della regular season. Tra i protagonisti del First All-Star Team figurano quattro vincitori dei principali premi individuali della stagione: il vincitore dell’Hart Trophy Nikita Kucherov, il vincitore del Ted Lindsay Award Connor McDavid, il vincitore del Vezina Trophy Andrei Vasilevskiy e il vincitore del Norris Trophy Zach Werenski. Completano la formazione il difensore Cale Makar e l’ala sinistra Jason Robertson.
Tutti e sei sono stati inseriti nella Prima Squadra già prima di questa stagione, con Kucherov, Makar e Werenski che fanno parte della Prima Squadra 2024-25 per la seconda volta consecutiva.
- McDavid si è guadagnato il suo sesto posto nella Prima Squadra come centro, il massimo tra i giocatori in attività e a pari merito al secondo posto di tutti i tempi con Jean Beliveau, Phil Esposito e Stan Mikita. Il leader di tutti i tempi tra i centri, Wayne Gretzky, ha vinto il titolo di Prima Squadra otto volte.
- Kucherov ha conquistato la sua quinta nomina nella Prima Squadra come ala destra, anch’essa il numero più alto tra i giocatori in attività. È a pari merito con Mike Bossy al quinto posto di tutti i tempi in questa posizione, dietro a Gordie Howe (12), Maurice Richard (otto), Jaromir Jagr (sette) e Guy Lafleur (sei).
- Makar ha ottenuto la sua quarta nomina nella Prima Squadra come difensore, il secondo totale più alto tra i difensori in attività dietro Erik Karlsson (cinque).
- Vasilevskiy ha ottenuto la sua terza nomina come portiere della Prima Squadra, raggiungendo Connor Hellebuyck al primo posto tra i portieri in attività.
- Robertson ha ottenuto la sua seconda nomina come ala sinistra della Prima Squadra, la prima dal 2022-23, mentre Werenski è stato inserito nella Prima Squadra come difensore per due stagioni consecutive.
Quattro dei sei giocatori votati nella Seconda Squadra fanno il loro debutto in una squadra All-Star della NHL nei playoff: l’ala sinistra Cole Caufield dei Montreal Canadiens, i difensori Evan Bouchard degli Edmonton Oilers e Rasmus Dahlin dei Buffalo Sabres, e il portiere Logan Thompson dei Washington Capitals.
Ad affiancare i quattro esordienti nella Seconda Squadra ci sono due stelle che hanno ottenuto la loro terza presenza nella Seconda Squadra, oltre a due presenze nella Prima Squadra: il centro Nathan MacKinnon degli Avalanche e l’ala destra David Pastrnak dei Boston Bruins.
La votazione per la Squadra All-Star è stata condotta tra i rappresentanti della Professional Hockey Writers Association al termine della stagione regolare.

2025-26 NHL First All-Star Team
Position, Player, GP, W, L, OT, GAA, SV%, SO
G, Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay Lightning, 58, 39, 15, 4, 2.31, .912, 2
Position, Player, GP, Mins, G, A, Pts
D, Zach Werenski, Columbus Blue Jackets, 75, 26:37, 22, 59, 81
D, Cale Makar, Colorado Avalanche, 75, 24:51, 20, 59, 79
C, Connor McDavid, Edmonton Oilers, 82, 22:59, 48, 90, 138
RW, Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning, 76, 20:20, 44, 86, 130
LW, Jason Robertson, Dallas Stars , 82, 20:15, 45, 51, 96

2025-26 NHL Second All-Star Team
Position, Player, GP, W, L, OT, GAA, SV%, SO
G, Logan Thompson, Washington Capitals, 58, 31 , 21, 6, 2.44, .912, 4
Position, Player, GP, Mins, G, A, Pts
D, Evan Bouchard, Edmonton Oilers, 82, 24:41, 21, 74, 95
D , Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres, 77, 24:11, 19, 55, 74
C, Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche, 80, 22:16, 53, 74, 127
RW, David Pastrnak, Boston Bruins, 77, 20:39, 29, 71, 100
LW, Cole Caufield, Montreal Canadiens, 81, 18:11, 51, 37, 88
2025-26 NHL ALL-STAR TEAM VOTING RESULTS
CENTER, Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Connor McDavid, EDM , 823 (118-77-2) , 6 First Team, 2 Second Team
2. Nathan MacKinnon, COL, 723 (77-109-11), 2 First Team, 3 Second Team
3. Macklin Celebrini, SJS, 207 (2-11-164)
4. Nick Suzuki, MTL, 16 (0-0-16)
5. Sidney Crosby, PIT, 3 (0-0-3)
6. Mark Scheifele, WPG, 1 (0-0-1)
RIGHT WING, Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Nikita Kucherov, TBL, 983 (196-1-0), 5 First Team, 2 Second Team
2. David Pastrnak, BOS, 482 (0-149-35), 2 First Team, 3 Second Team
3. Martin Necas, COL, 120 (1-24-43)
4. Matt Boldy, MIN, 72 (0-4-60)
5. Cole Caufield, MTL, 40 (0-9-13)
6. Mitch Marner, VG, 26 (0-5-11)
7. Clayton Keller, UTA, 22 (0-2-16)
8. Alex DeBrincat, DET, 15 (0-2-9)
9. Mark Stone, VGK, 4 (0-1-1)
10. Mikko Rantanen, DAL, 4 (0-0-4)
11. Dylan Guenther, UTA, 3 (0-0-3)
t-12. Cutter Gauthier, ANA, 1 (0-0-1)
t-12. William Nylander, TOR, 1 (0-0-1)
LEFT WING, Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Jason Robertson, DAL, 716 (95-72-25), 2 First Team, 0 Second Team
2. Cole Caufield, MTL, 564 (80-43-35), 0 First Team, 1 Second Team
3. Kirill Kaprizov, MIN, 379 (20-64-87)
4. Kyle Connor, WPG, 68 (1-11-30)
5. Brandon Hagel, TBL, 12 (1-1-4)
6. Matt Boldy, MIN, 12 (0-2-6)
7. Jake Guentzel, TBL, 10 (0-1-7)
8. Artemi Panarin, LAK, 8 (0-2-2)
9. Lucas Raymond, DET, 3 (0-1-0)
10. Clayton Keller, UTA, 1 (0-0-1)
DEFENSE Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Zach Werenski, CBJ, 864 (149-37-8), 2 First Team, 0 Second Team
2. Cale Makar, COL, 759 (108-68-15), 4 First Team, 2 Second Team
3. Evan Bouchard, EDM, 483 (45-64-66), 0 First Team, 1 Second Team
4. Rasmus Dahlin, BUF, 451 (34-73-62), 0 First Team, 1 Second Team
5. Lane Hutson, MTL, 315 (16-50-85)
6. Quinn Hughes, MIN, 266 (14-46-58)
7. Moritz Seider, DET, 258 (24-34-36)
8. Miro Heiskanen, DAL, 53 (3-5-23)
9. Matthew Schaefer, NYI, 28 (0-5-13)
10. Jake Sanderson, OTT, ,21 (0-4-9)
11. Darren Raddysh, TBL, 18 (1-2-7)
12. Erik Karlsson, PIT, 18 (0-4-6)
13. Charlie McAvoy, BOS, 5 (0-1-2)
14. Devon Toews, COL, 3 (0-1-0)
t-15. Jakob Chychrun, WSH, 1 (0-0-1)
t-15. Roman Josi, NSH, 1 (0-0-1)
t-15. Mattias Samuelsson, BUF, 1 (0-0-1)
t-15. Nate Schmidt, UTA, 1 (0-0-1)
GOALTENDER Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Andrei Vasilevskiy, TBL, 759 (131-29-17), 3 First Team, 1 Second Team
2. Logan Thompson, WSH, 353 (27-55-53), 0 First Team, 1 Second Team
3. Ilya Sorokin, NYI, 300 (25-48-31)
4. Scott Wedgewood, COL, 150 (9-29-18)
5. Jeremy Swayman, BOS, 150 (5-28-41)
6. Karel Vejmelka, UTA, 21 (0-3-12)
7. Dan Vladar, PHI, 10 (0-2-4)
8. Jake Oettinger, DAL, 10 (0-1-7)
9. Igor Shesterkin, NYR, 9 (0-0-9)
10. Brandon Bussi, CAR, 6 (0-1-3)
11. Mackenzie Blackwood, COL, 4 (0-1-1)
12. Jesper Wallstedt, MIN, 1 (0-0-1)



