Bastian Andergassen confermato dal SV Kaltern
Il 27enne Bastian Andergassen è stato confermato dal SV Kaltern anche per la prossima stagione di Italian Hockey League. Coi Lucci il n° 14 l’anno scorso ha disputato 32 partite tra campionato e Coppa Italia (1), realizzando una rete e 4 assist. Per lui sarà la dodicesima stagione con la prima squadra di Caldaro.
Stürmer und Führungsspieler #14 Bastian Andergassen bleibt ein Hecht! Bastian Andergassen: ”Ich freue mich auf eine weitere Saison im Hechteteam und hoffe, dass sich viele junge Nachwuchsspieler beweisen können”.

Bastian Andergassen vom SV Kaltern bestätigt
Der 27-jährige Bastian Andergassen wurde vom SV Kaltern für die kommende Saison der italienischen Eishockeyliga verpflichtet. Mit den Luccis bestritt die Nr. 14 im vergangenen Jahr 32 Spiele zwischen Meisterschaft und italienischem Pokal (1) und erzielte dabei ein Tor und 4 Assists. Für ihn ist es bereits die zwölfte Saison in Kalterns erster Mannschaft.
La carriera
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | Leifers/Laives U18 | Italy U18 | 21 | 2 | 3 | 5 | 24 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Relegation | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011-2012 | Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 28 | 12 | 8 | 20 | 28 | | | ||||||
| Neumarkt/Egna U20 | Italy U20 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 36 | | | ||||||
| Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 21 | 4 | 5 | 9 | 14 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 16 | 4 | 1 | 5 | 37 | | | ||||||
| Kaltern/Caldaro | INL | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | HC Bolzano U20 | Italy U20 | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 | | | ||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 30 | 6 | 17 | 23 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 22 | 2 | 7 | 9 | 2 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 31 | 2 | 8 | 10 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 26 | 15 | 6 | 21 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 26 | 7 | 7 | 14 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | Playoffs | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2021-2022 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 24 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | – | – | – | – | – | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



