Alex Andergassen ancora a difesa della gabbia del SV Kaltern
Il portiere Alex Andergassen difenderà la gabbia del SV Kaltern anche nella prossima stagione di Italian Hockey League. Per lui 20 presenze nella passata stagione, con un 91,7% di media parate, salito al 92% nei playoff.
Alex Andergassen wird unsere Gegner mit seinen Reflexen ein weiteres Jahr an den Rand der Verzweiflung bringen. Alex Andergassen:”Hoi hechtefans, mir sein schun voll motiviert für die nächste Saison. Kemps ins stadion und fuierts uns on!“

La carriera
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2011-2012 | Kaltern/Caldaro U16 | Italy U16 | 19 | 1.94 | – | | | Playoffs | 2 | 2.25 | – |
| Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 9 | 3.67 | – | | | |||||
| 2012-2013 | Kaltern/Caldaro U16 | Italy U16 | 6 | 2.27 | – | | | Playoffs | 2 | 6.00 | – |
| Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 14 | 4.58 | – | | | |||||
| 2013-2014 | Eppan/Appiano U18 | Italy U18 | 11 | 3.77 | – | | | ||||
| Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 19 | 4.36 | – | | | |||||
| Kaltern/Caldaro | INL | 0 | – | – | | | |||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 0 | – | – | | | |||||
| 2014-2015 | Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 15 | 3.30 | – | | | ||||
| HC Bolzano U20 | Italy U20 | 1 | 7.89 | – | | | |||||
| Kaltern/Caldaro | Italy | 1 | 9.00 | .800 | | | |||||
| 2015-2016 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 20 | 1.62 | – | | | Playoffs | 3 | 5.69 | – |
| 2016-2017 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 23 | 1.62 | .923 | | | Playoffs | 7 | 2.55 | .893 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 8 | 2.35 | .893 | | | |||||
| 2017-2018 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 30 | 3.04 | .878 | | | Playoffs | 5 | 4.20 | .881 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 1 | 4.00 | .852 | | | |||||
| 2018-2019 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 11 | 2.08 | .904 | | | Playoffs | 13 | 1.98 | .921 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 4 | 1.74 | .930 | | | |||||
| 2019-2020 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 13 | 3.18 | .890 | | | ||||
| Kaltern/Caldaro | Italian Supercup | 1 | 4.01 | .800 | | | |||||
| 2020-2021 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 6 | 3.20 | .887 | | | Playoffs | 5 | 2.61 | .916 |
| 2021-2022 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 16 | 2.70 | .917 | | | Playoffs | 4 | 2.22 | .920 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 0 | – | – | | |



