Paolo Nicolao confermato dal Valdifiemme Hockey
Il 31enne Paolo Nicolao è stato confermato dal Valdifiemme Hockey anche per la prossima stagione di Italian Hockey League. In giallonero l’anno scorso ha disputato 43 partite tra campionato e Coppa Italia, realizzando 14 reti e 19 assist. Nicolao si appresta così a vivere la sua settima stagione consecutiva (l’ottava con la prima squadra) con la maglia del Fiemme.
Cresciuto nel Valdifiemme, ha giocato un anno a Fassa e poi tre stagioni a Pontebba. Dopo 4 stagioni giocate in Serie A col Valpellice, nella stagione 2016/17 ha fatto ritorno al Valdifiemme Hockey.

La carriera
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2005-2006 | Fiemme U19 | Italy U19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Playoffs | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2006-2007 | Fiemme U19 | Italy U19 | 15 | 17 | 23 | 40 | 18 | | | Playoffs | 6 | 11 | 6 | 17 | 6 |
| 2007-2008 | Fiemme U19 | Italy U19 | 14 | 9 | 20 | 29 | 26 | | | Playoffs | 6 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Fiemme | Italy3 | 19 | 8 | 8 | 16 | 16 | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008-2009 | Fassa U19 | Italy U19 | 9 | 6 | 11 | 17 | 2 | | | Playoffs | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Fassa | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Fassa | Italy | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Italy U18 | WJC-18 D1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | | | |||||||
| 2009-2010 | Pontebba | Italy | 36 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontebba | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Italy U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Pontebba | Italy | 38 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Pontebba | Italy | 42 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-2013 | Valpellice | Italy | 41 | 1 | 6 | 7 | 6 | | | Playoffs | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Valpellice | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Amatori Valpellice | Italy3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2013-2014 | Valpellice | Italy | 39 | 6 | 15 | 21 | 26 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Valpellice | Italian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Valpellice | Italian Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Valpellice | Italy | 38 | 4 | 10 | 14 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valpellice | Italian Cup | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
| Italy (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | Valpellice | Italy | 41 | 3 | 5 | 8 | 15 | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Valpellice | Italian Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2016-2017 | Fiemme | Italy2 | 24 | 13 | 23 | 36 | 2 | | | Playoffs | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Fiemme | Italian Cup | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 2017-2018 | Fiemme | Italy2 | 28 | 13 | 17 | 30 | 19 | | | Playoffs | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Fiemme | Italian Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Fiemme | Italy2 | 24 | 7 | 15 | 22 | 2 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Fiemme | Italian Cup | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Fiemme | Italy2 | 27 | 7 | 10 | 17 | 10 | | | ||||||
| 2020-2021 | Fiemme | Italy2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Fiemme | Italy2 | 26 | 7 | 14 | 21 | 6 | | | Playoffs | 15 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| Fiemme | Italian Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Fiemme | Italy2 | – | – | – | – | – | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



