Campionati Indoor 2022/23: le partite in programma prima della sosta natalizia
Oggi e domani si torna a giocare nei Campionati Indoor 2022/23 con le partite in programma il 17 e 18 dicembre, le ultime prima della sosta natalizia. I campionati ripartiranno il 7/8 gennaio 2023. Scenderanno in campo l’Élite Maschile a Bra e l’Élite Femminile a Brescia. L’A1 maschile sarà di scena a Castello d’Agogna, mentre il girone A della Serie A1 femminile a a Pinasca. L’A2 maschile sarà invece a Torino. In campo anche il girone A, B (sottogirone B) e C di Serie B: si gioca a Reggio Emilia, Genova e Roma.
Élite Maschile Domenica 18 a Bra:
HC Bra-HP Valchisone
CUS Padova-HC Bondeno
HC Bra-CUS Pisa
HP Valchisone-SH Bonomi
CUS Padova-CUS Pisa
HC Bondeno-SH Bonomi

| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | HC Bra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2. | HC Bondeno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| 3. | HP Valchisone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 4. | CUS Pisa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 5. | CUS Padova | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 6. | SH Bonomi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Élite Femminile Domenica 18 a Brescia:
HP Milano-HF Lorenzoni
CUS Padova-HCC Butterfly
HP Milano-CUS Pisa
HF Lorenzoni-HCC Butterfly
CUS Padova-CUS Pisa
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | HF Lorenzoni | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2. | HCC Butterfly | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 |
| 3. | CUS Padova | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| 4. | CUS Pisa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 |
| 5. | HP Milano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
A1 Maschile Domenica 18 a Castello d’Agogna:
HC Pistoia-HT Bologna
UHC Adige-US Moncalvese
CSP San Giorgio-HC Riva
HC Pistoia-UHC Adige
CSP San Giorgio-HT Bologna
HC Riva-US Moncalvese
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | HT Bologna | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 |
| 2. | CSP San Giorgio | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 |
| 3. | HC Riva | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 15 |
| 4. | US Moncalvese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 |
| 5. | UHC Adige | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 |
| 6. | HC Pistoia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 |
A1 Femminile Girone A Domenica 18 a Pinasca:
Torino Univ.-CUS Torino
Moncalvese-Valchisone
CUS Torino-Valchisone
Torino Univ.-Moncalvese
A2 Maschile Sabato 17 e Domenica 18 a Torino:
17 DICEMBRE
HCU Rassemblement-HC Savona
HCC Butterfly-Cuscube Brescia
PU Messina-HC Potenza Picena
Cuscube Brescia-HCU Rassemblement
HC Savona-PU Messina
HC Potenza Picena-HCC Butterfly
18 DICEMBRE
HCC Butterfly-HC Potenza Picena
PU Messina-HCU Rassemblement
HCC Butterfly-HC Savona
HCU Rassemblement-Cuscube Brescia
PU Messina-HC Savona
HC Potenza Picena-Cuscube Brescia
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | HCC Butterfly | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 2. | HC Savona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 3. | HCU Rass. Torino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 4. | PU Messina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 5. | HC Potenza Picena | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 6. | Cuscube Brescia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
B Maschile Girone A Domenica 18 a Reggio Emilia:
Villafranca-Città del Tricolore
Grantorto-Trieste
Fincantieri-Cernusco
Trieste-CUS Padova
Cernusco-Grantorto
Città del Tricolore-Fincantieri
Villafranca-CUS Padova
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | ASHP Citta del Tricolore | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2. | HC Villafranca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| 3. | FH Cernusco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 4. | HC Trieste | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 5. | US Grantorto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6. | CUS Padova | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7. | AR Fincantieri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
B Maschile Girone B sottogirone b Domenica 18 a Genova:
HC Genova-Genova 1980
CUS Genova-Pistoia B
Genova 1980-CUS Genova
Pistoia B-HC Genova
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | Genova Hockey 1980 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 2. | HC Genova | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 3. | CUS Genova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 4. | HC Pistoia B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 |
B Maschile Girone C Domenica 18 a Roma:
Butterfly B-Lazio
Roma-Roma Capitale
Avezzano-Vallelunga
Mogliano-Butterfly B
Tevere-Mogliano
Lazio-Avezzano
Roma-Vallelunga
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | Lazio Hockey | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 7 |
| 2. | HC Tevere Eur | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| 3. | H. Campagnano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 |
| 4. | HC Roma | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| 5. | HC Vallelunga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 24 |
| 6. | AZ H. Team | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 |
| 7. | H. Avezzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| 8. | HC Mogliano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 9. | HCC Butterfly B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 10. | Roma H. Capitale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |



