IHL 2022/23: ad Appiano, Como, Pergine, Fiemme e Valpellice l’ultima giornata
Nell’ultima giornata di IHL 2022/23 disputata questa sera, vincono Appiano, Como, Pergine, Fiemme e Valpellice. Il Varese chiude al primo posto la Regular Season, seguito dal Pergine secondo e Caldaro terzo. Dobbiaco ed Appiano sono rispettivamente quarti e quinti. Il Fiemme ed il Como vincono entrambe, e si qualificano come sesta e settima. Chiudono Brixen, Bulldogs ed Alleghe. Domani si terrà il pick di Coppa Italia tra le dieci di IHL e le 6 di IHL Division 1.
L’Appiano supera 9 a 1 l’Alleghe ma resta quinta. Il Como vince 5 a 3 contro Bressanone e si prende la settima posizione in classifica. Il Pergine ferma la capolista Varese con un 7 a 5 e conquista il secondo posto. Il Fiemme batte 3 a 2 gli Icebears e chiude sesta la regular season. Il Valpellice torna alla vittoria battendo 6 a 2 il Caldaro, che finisce terzo.

Risultati
| 18 | Mon 26/12/2022 | 18:00 | HC Eppan Appiano ANet | Alleghe Hockey | 9:1 |
| 18 | Mon 26/12/2022 | 18:45 | Hockey Pergine Sapiens | HCMV Varese Hockey | 7:5 |
| 18 | Mon 26/12/2022 | 18:45 | Hockey Como | HC Falcons Brixen Bressanone | 5:3 |
| 18 | Mon 26/12/2022 | 20:30 | HC Valpellice Bulldogs | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 6:2 |
| 18 | Mon 26/12/2022 | 20:30 | Valdifiemme HC | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | 3:2 |
Classifica
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMV Varese Hockey | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 31 | 39 |
| 2 | Hockey Pergine Sapiens | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 63 | 40 | 23 | 36 |
| 3 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 46 | 27 | 36 |
| 4 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 69 | 13 | 35 |
| 5 | HC Eppan Appiano ANet | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 53 | 11 | 35 |
| 6 | Valdifiemme HC | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 68 | 64 | 4 | 29 |
| 7 | Hockey Como | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 66 | -6 | 24 |
| 8 | HC Falcons Brixen Bressanone | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 73 | -27 | 21 |
| 9 | HC Valpellice Bulldogs | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 49 | 67 | -18 | 12 |
| 10 | Alleghe Hockey | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 91 | -58 | 3 |



