M&Q Round IHL Division 1 2022/23: il programma della nona giornata
Penultimo weekend di Master e Qualification Round in IHL Division 1 2022/23, con le partite valide per la nona giornata della seconda fase. I due gironi hanno ancora parecchie posizioni di classifica da definire in vista dei playoff. Le uniche due certezze sono il primo posto del Feltre nel Master Round, visto il +7 sul Pinè con i soli sei punti a disposizione per i trentini, e l’impossibilità per l’Aosta di centrare i quarti di finale. Per il resto è ancora tutto aperto.
Nel Master Round si comincia sabato alle 19.30 con il big match tra Pinè e Chiavenna: in palio il secondo posto del girone. I lombardi sono chiamati a vincere per tenere aperta la corsa, mentre i trentini cercheranno i tre punti decisivi per allungare proprio sui verdeblu. Pinè arriva da tre vittorie consecutive, mentre il Chiavenna dalla sconfitta a Feltre.
In contemporanea si giocherà Real Torino-Old Boys, il derby delle metropoli. Dopo il ritorno al successo in settimana contro il Val Gardena, il Real cercherà la seconda vittoria consecutiva, mentre per i meneghini questa sarà l’ultima chiamata per evitare di chiudere il Master Round in sesta posizione. All’andata vinsero gli Old Boys in quello che è stato il loro unico successo nella seconda fase. Domenica alle 17.30 il programma si chiude con Gherdeina C-Feltreghiacco. I padroni di casa vorranno difendere il quarto posto, mentre gli ospiti, fin qui imbattuti cercheranno la nona vittoria.

Sabato alle 20 si giocheranno entrambi i match del Qualification Round, due sfide chiave verso i playoff. Cadore-Val Venosta vale tantissimo per entrambe. Gli altoatesini, che riposeranno nell’ultimo turno, sono chiamati a vincere e poi sperare in un passo falso del Fanano. I cadorini invece necessitano di due successi nelle ultime due partite per essere sicuri di mantenere il primo posto nel girone.
A Fanano arrivano i Gladiators: tre punti importanti in palio per gli emiliani, che dopo aver raggiunto la seconda posizione, possono arrivare ai playoff. Con un successo e la contemporanea vittoria del Cadore sul Val Venosta i playoff sarebbero certi per i Miners. Aosta invece, cercherà l’ultima vittoria in trasferta della stagione.
Master Round
| 9 | Sat 04/02/2023 | 19:30 | HC Real Torino | HC Milano Old Boys |
| 9 | Sat 04/02/2023 | 19:30 | HC Piné | HC Chiavenna |
| 9 | Sun 05/02/2023 | 17:30 | HC Gherdeina C | HC Feltreghiaccio |
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Feltreghiaccio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 31 | 26 (24+2) |
| 2 | HC Piné | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 19 |
| 3 | HC Chiavenna | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 (12+1) |
| 4 | HC Gherdeina C | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 7 (6+1) |
| 5 | HC Real Torino | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 33 | -13 | 7 (5+2) |
| 6 | HC Milano Old Boys | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 48 | -33 | 3 |
QUALIFICATION ROUND
| 9 | Sat 04/02/2023 | 20:00 | HC Cadore | AHC Vinschgau Eisfix |
| 9 | Sat 04/02/2023 | 20:00 | HC Fanano Miners | HC Aosta Gladiators |
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Cadore | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 16 (15+1) |
| 2 | HC Fanano Miners | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 13 |
| 3 | AHC Vinschgau Eisfix | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 12 (10+2) |
| 4 | HC Valpellice Bulldogs C | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 10 (8+2) |
| 5 | HC Aosta Gladiators | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 41 | -33 | 3 (2+1) |



