ICEHL 2022/23: Asiago supera i Pioneers e si qualifica ai pre-playoff
Nell’unica partita di ICEHL 2022/23 disputata questa sera l’Asiago supera i Pioneers e si qualifica ai pre-playoff. I Giallorossi torneranno in campo domani sera, alle 19 e 15, ancora contro i Pioneers. Domenica invece l’ultima partita di Regular Season contro il KAC, sempre all’Odegar..
Al 7° minuto Asiago sfrutta il power play e trova l’1-0 con Mahbod. Al 16esimo Misley trova il raddoppio. Negli ultimi quattro minuti della ripresa succede di tutto. Prima gli ospiti trovano due reti che valgono il pareggio: prima con Macierzyski e poi con Van Nes. A 20 secondi dalla sirena i giallorossi si riportano avanti con Mahbod che firma il 3-2.
Ad inizio terzo periodo il Vorarlberg pareggia con Metzler. I Giallorossi però, tre minuti più tardi, si riportano avanti con Salintri. Al 52esimo Vallati firma il 5 a 3. Gli ospiti rispondono 38 secondi dopo con Heier, che trova il 5 a 4. A 71 secondi dalla sirena McShane realizza il 6 a 4 finale

Il tabellino
Formazione Asiago: Fazio (Vallini), Gios, Vallati, Casetti, Rigoni F., Marchetti S., Gazzola, Rutkowski, Rigoni F., Misley, Mahbod, Stevan, Moncada, Zampieri, Simpson, Marchetti M., Salinitri, McShane, Finoro, Castlunger, Magnabosco.
Coach: Barrasso.
Formazione Vorarlberg: Madlener (Schubert), Birnstill, Summer, Korecky, Pallestrang, Heier, Lebeda, Maurer, Erne, Jacome, Metzler, Van Nes, Macierzyski, Maver.
Coach: Habscheid.
| Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:51 | 1:0 | PP1 | ASH | Mahbod S. (10) | Misley B. (9) | Vallati G. (11) | 10,9,11,28,91,37 | 22,13,77,97,31 | |
| 1 | 16:29 | 2:0 | EQ | ASH | Misley B. (9) | Gazzola R. (24) | Rutkowski T. (29) | 9,24,29,92,91,37 | 77,13,71,97,14,31 | |
| 2 | 36:29 | 2:1 | EQ | PIV | Macierzynski K. (71) | 10,71,28,24,29,37 | 71,90,97,25,13,31 | |||
| 2 | 38:18 | 2:2 | EQ | PIV | van Nes G. (26) | Metzler J. (25) | 91,92,9,17,23,37 | 26,25,90,33,23,31 | ||
| 2 | 39:40 | 3:2 | EQ | ASH | Mahbod S. (10) | Moncada L. (28) | Salinitri A. (71) | 10,28,71,11,4,37 | 77,71,13,97,14,31 | |
| 3 | 43:30 | 3:3 | EQ | PIV | Metzler J. (25) | van Nes G. (26) | 91,92,9,17,23,37 | 25,26,13,77,71,31 | ||
| 3 | 46:42 | 4:3 | EQ | ASH | Salinitri A. (71) | Mahbod S. (10) | Moncada L. (28) | 71,10,4,28,11,37 | 25,33,26,90,13,31 | |
| 3 | 52:39 | 5:3 | GWG | EQ | ASH | Vallati G. (11) | Misley B. (9) | Finoro G. (92) | 11,9,91,92,29,37 | 26,25,77,13,23,31 |
| 3 | 53:47 | 5:4 | EQ | PIV | Heier A. (7) | Macierzynski K. (71) | 93,42,68,17,23,37 | 7,71,13,77,97,31 | ||
| 3 | 58:49 | 6:4 | EN | EQ | ASH | Mcshane A. (91) | Gazzola R. (24) | Rutkowski T. (29) | 91,9,29,24,92,37 | 13,26,90,25,23,33 |
Classifica
| Team | GP | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HCB | 46 | +64 | 100 |
| 2 | RBS | 46 | +50 | 96 |
| 3 | HCI | 46 | +37 | 92 |
| 4 | VSV | 47 | +29 | 87 |
| 5 | KAC | 46 | +21 | 76 |
| 6 | VIC | 46 | +13 | 73 |
| 7 | BWL | 47 | +0 | 70 |
| 8 | AVS | 46 | +1 | 66 |
| 9 | ASH | 46 | -15 | 60 |
| 10 | G99 | 46 | -31 | 54 |
| 11 | PUS | 46 | -14 | 53 |
| 12 | HKO | 46 | -69 | 40 |
| 13 | PIV | 46 | -86 | 33 |



