Serie C 2022/23: i risultati dell’ottava giornata
Al termine del posticipo di questa sera di Serie C 2022/23, valido per l’ottava giornata, sono quattro le capoliste nei rispettivi giorni. Old Style, Asiago Vipers e Verona mantengono il primato vincendo, mentre l’Empoli è ancora primo nel suo girone ma questo turno non è sceso in campo, insieme al Messina. Il prossimo turno di nuovo tutte in campo.
Nel girone A il Novi batte 3 a 1 Milano, mentre gli Old Style superano 8 a 0 i Time 4.2. I Wind of USA battono 4 a 3 i Falcons. Nel gruppo B Treviso espugna 2 a 1 Gorizia solo all’overtime, mentre i Black Out vincono 5 a 1 contro Vicenza. Nel posticipo di questa sera i Vipers superano 9 a 3 gli Newts nel derby di Asiago.
Nel gruppo C il Verona espugna 6 a 1 Parma, mentre Bomporto vince 3 a 2 ad Imola. I Corsari invece vincono 6 a 1 contro Ferrara. Nel gruppo D il Kemarin batte 5 a 3 Civitavecchia.

Serie C 2022/23: Round eight results
At the end of this evening’s Serie C 2022/23 post-match, valid for the eighth day, there are four leaders in their respective days. Old Style, Asiago Vipers and Verona maintain the lead by winning, while Empoli is still first in its round but did not take the field this round, along with Messina. Next round they are all on the pitch again.
In group A, Novi beat Milan 3 to 1, while Old Style beat Time 4.2 8 to 0. The Wind of USA beat the Falcons 4 to 3. In Group B, Treviso defeated Gorizia 2-1 only in overtime, while the Black Out won 5-1 against Vicenza. In tonight’s postponement, the Vipers beat the Newts 9-3 in the Asiago derby.
In group C, Verona defeated Parma 6-1, while Bomporto won 3-2 in Imola. The Corsairs instead won 6:1 against Ferrara. In group D, Kemarin beat Civitavecchia 5:3.
SERIE C – GIRONE A
| 19/03/2023 | 16:00 | ![]() | HOUSE@QUANTA | ![]() | NOVI HOCKEY | 1 – 3 |
| 19/03/2023 | 17:00 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE | ![]() | COPA MASS- TIME 4.2 | 8 – 0 |
| 19/03/2023 | 17:00 | ![]() | A.S.D. WIND OF USA | ![]() | H.C. FALCONS | 4 – 3 |
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | ||
| 2 | ![]() | HOUSE@QUANTA | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 25 | 20 | ||
| 3 | ![]() | NOVI HOCKEY | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | 30 | 17 | ||
| 4 | ![]() | H.C. FALCONS | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 44 | 42 | 2 | ||
| 5 | ![]() | A.S.D. WIND OF USA | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 | 44 | -20 | ||
| 6 | ![]() | COPA MASS- TIME 4.2 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 61 | -43 | -3 | |
SERIE C – GIRONE B
| 19/03/2023 | 16:00 | ![]() | ASD FIAMMA HOCKEY GORIZIA | ![]() | RHINOS SPORTING TREVISO | 1 – 2 | OT |
| 19/03/2023 | 18:00 | ![]() | ASIAGO BLACK OUT | ![]() | MC CONTROL DIAVOLI VICENZA | 5 – 1 | |
| 20/03/2023 | 20:30 | ![]() | ASD ASIAGO NEWTS | ![]() | ASIAGO VIPERS | 3 – 9 |
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASIAGO VIPERS | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | ||
| 2 | ![]() | MC CONTROL DIAVOLI VICENZA | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | ||
| 3 | ![]() | RHINOS SPORTING TREVISO | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 30 | 37 | -7 | ||
| 4 | ![]() | ASD ASIAGO NEWTS | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 45 | 44 | 1 | ||
| 5 | ![]() | ASIAGO BLACK OUT | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 36 | -7 | ||
| 6 | ![]() | ASD FIAMMA HOCKEY GORIZIA | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 34 | -8 | ||
SERIE C – GIRONE C
| 18/03/2023 | 17:00 | ![]() | H.C. GUFI PARMA ASD | ![]() | WOLFPACK VERONA | 1 – 6 |
| 18/03/2023 | 19:00 | ![]() | HOCKEY IMOLA | ASD I SCOMED BOMPORTO | 2 – 3 | |
| 18/03/2023 | 20:00 | ![]() | CORSARI | ![]() | WARRIORS FERRARA HOCKEY | 6 – 1 |
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WOLFPACK VERONA | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 49 | 22 | 27 | ||
| 2 | ![]() | CORSARI | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | ||
| 3 | ASD I SCOMED BOMPORTO | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | |||
| 4 | ![]() | WARRIORS FERRARA HOCKEY | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | ||
| 5 | ![]() | HOCKEY IMOLA | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | ||
| 6 | ![]() | H.C. GUFI PARMA ASD | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 49 | -44 | -3 | |
SERIE C – GIRONE D
| 19/03/2023 | 11:00 | ![]() | KEMARIN HIL | ![]() | VR3 CIVITAVECCHIA | 5 – 3 |
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FLYING DONKEYS | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | ||
| 2 | ![]() | ASD PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | ||
| 3 | ![]() | KEMARIN HIL | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 24 | 39 | -15 | ||
| 4 | ![]() | ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | ||
| 5 | ![]() | VR3 CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 41 | -13 | ||
SERIE C – GIRONE E
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HOCKEY KINGS MESSINA | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | ||
| 2 | ![]() | ASD PHOENIX | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | ||
| 3 | ![]() | CUS COSENZA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | ||















































