L’Italia U21 femminile ai Campionati Europei di Lacrosse di Praga 2023
Domani l’Italia U21 femminile farà il suo esordio ai Campionati Europei di Lacrosse di Praga 2023, in programma dal 2 al 9 luglio. Le azzurre, inserite nel girone C, affronteranno Polonia, Spagna e Svezia. L’Italia sfiderà domani alle 9 la Polonia nel primo match. Il giorno dopo, sempre alle 9, si giocherà Spagna-Italia, mentre 5 luglio le azzurrine sfideranno alle 11 e 30 la Svezia.
Le 11 squadre partecipanti sono state divise in tre gruppi in base ai risultati ottenuti nei precedenti eventi ELU U20 e WL. Le tre squadre del gruppo A, le prime tre del gruppo B e le due del gruppo 3 accederanno ai quarti di finale (fascia 1-8). La squadra più bassa del gruppo B e le due squadre più basse del gruppo C giocheranno per il 9-11 posto. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube ec23lacrosse.

Le convocate
14 Bacchilega Emma M
18 Baldassa Elisabetta D
33 Bergamo Marta M
9 Boldrin Lara A
47 Crapanzano Matilde G
13 Guidolin Anna M
19 Marino Silvia M/A
3 Muccilli Vittoria D
24 Orlando Olivia M/A
11 Palla Elisa A
12 Peck Giordan M
20 Powers Michelle M
6 Pucci Valentina A
22 Vanni d’Archirafi Caterina A
36 Ward Isabella Maria A
10 Gilbert Casey
15 Compare Anastastia
3 Fin Agata Parbone
Lo staff
Wallace, Ryan head coach
Dale, Natasha Isabel assistant coach
Stewart, Lyndon S&C trainer
Alvino, Mariangela manager
Il calendario
| Sunday2. 7. 2023 | ||||||
| 1 | 16:30 | A | England-Czechia | |||
| Monday3. 7. 2023 | ||||||
| 2 | 09:00 | C | Italy-Poland | |||
| 3 | 11:30 | C | Spain-Sweden | |||
| 4 | 14:00 | B | Israel-Ireland | |||
| 5 | 16:30 | B | Germany-Scotland | |||
| 6 | 19:00 | A | Czechia-Wales | |||
| Tuesday4. 7. 2023 | ||||||
| 7 | 09:00 | C | Spain-Italy | |||
| 8 | 11:30 | C | Sweden-Poland | |||
| 9 | 14:00 | B | Ireland-Germany | |||
| 10 | 16:30 | B | Israel-Scotland | |||
| 11 | 19:00 | A | Wales-England | |||
| Wednesday5. 7. 2023 | ||||||
| 12 | 11:30 | C | Italy-Sweden | |||
| 13 | 14:00 | C | Poland-Spain | |||
| 14 | 16:30 | B | Scotland-Ireland | |||
| 15 | 19:00 | B | Germany-Israel | |||
| Thursday6. 7. 2023 | ||||||
| 16 | 09:00 | BKT 9-11 | B4C4 | |||
| 17 | 11:30 | QF 1 v 8 | C2A1 | |||
| 18 | 14:00 | QF 2 v 7 | A2B3 | |||
| 19 | 16:30 | QF 4 v 5 | C1B1 | |||
| 20 | 19:00 | QF 3 v 6 | B2A3 | |||
| Friday7. 7. 2023 | ||||||
| 21 | 09:00 | BKT 9-11 | C4C3 | |||
| 22 | 11:30 | BKT 5-8 | L17L19 | |||
| 23 | 14:00 | BKT 5-8 | L18L20 | |||
| 24 | 16:30 | SF 1 | W18W20 | |||
| 25 | 19:00 | SF 2 | W17W19 | |||
| Saturday8. 7. 2023 | ||||||
| 26 | 11:30 | BKT 9-11 | C3B4 | |||
| 27 | 14:00 | 7th place | L22L23 | |||
| 28 | 16:30 | 5th place | W22W23 | |||
| Sunday9. 7. 2023 | ||||||
| 29 | 11:00 | Bronze | L24L25 | |||
| 30 | 14:00 | Gold | W24W25 | |||



