In Serie A2 2023/24 Novara e CGC Viareggio sole al comando
Al termine di una 11esima giornata di Serie A2 2023/24 scoppiettante, Novara e CGC Viareggio sono sole al comando nei rispettivi gironi. La 12esima giornata si giocherà il 6-7 aprile, mentre si dovranno recuperare diversi incontri che verranno giocati il 22, il 27 e 29 marzo.
Diverse le sorprese nel gruppo A. La capolista Novara perde 8 a 4 contro il Modena ma rimane al primo posto. Sale il Thiene, ora seconda, grazie al 9 a 1 sul Montecchio nel derby. Breganze espugna 6 a 4 Seregno mentre tra Correggio e Bassano finisce 3 a 3. Il Sandrigo supera 4 a 0 lo Scandiano.
Nel gruppo B il CGC continua la sua corsa solitaria, battendo 9 a 0 la Pumas nel derby viareggino. Ne approfitta il Camaiore, che si prende il secondo posto grazie al 6 a 3 sul Salerno. Follonica fa suo il derby maremmano battendo 5 a 4 il Castiglione, mentre Matera supera 8 a 4 il Prato. Sale anche il Forte, che supera 5 a 2 il Sarzana.

CAMPIONATO SERIE A2 – 11a GIORNATA – SABATO 16 MARZO E DOMENICA 17 MARZO 2024
GIRONE A
16/3/24 ore 18:00, Symbol Amatori Modena – TR Azzurra H.Novara 8-4
16/3/24 ore 20:45, Hockey Thiene – HC Montecchio Precalcino 9-1
16/3/24 ore 20:45, Seregno Hockey – VenetaLaB Breganze H. 4-6
17/3/24 ore 18:00, BDL Minimotor Correggio – Dyadema Roller Bassano 3-3
17/3/24 ore 18:00, Telea Medical Sandrigo H. – RH Scandiano 4-0
GIRONE B
16/3/24 ore 19:00, Blue Factor Castiglione – Iren Follonica Hockey 4-5
16/3/24 ore 20:45, Rotellistica Camaiore – Campolongo Hosp. R.Salerno 6-3
16/3/24 ore 21:00, CGC Viareggio – Farmaè Pumas Viareggio 9-0
16/3/24 ore 19:00, Decom Roller Matera – Startit Rizzo Costruzioni Prato 8-6
16/3/24 ore 19:00, Versilia HockeyForte – Gamma Innovation Sarzana 5-2
SERIE A2 – GIRONE A
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TR AZZURRA NOVARA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 | 42 | 11 | |
| 2 | ![]() | HOCKEY THIENE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 57 | 36 | 21 | |
| 3 | ![]() | ROLLER HOCKEY SCANDIANO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 36 | 5 | |
| 4 | ![]() | VENETALAB BREGANZE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 42 | 3 | |
| 5 | ![]() | DYADEMA ROLLER BASSANO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 52 | 34 | 18 | |
| 6 | ![]() | BDL MINIMOTOR CORREGGIO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 30 | 4 | |
| 7 | ![]() | SYMBOL AMATORI MODENA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 36 | 35 | 1 | |
| 8 | ![]() | MONTECCHIO PRECALCINO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 52 | -16 | |
| 9 | ![]() | SEREGNO HOCKEY | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 34 | 51 | -17 | |
| 10 | ![]() | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 54 | -30 | |
SERIE A2 – GIRONE B
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CGC VIAREGGIO | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 68 | 17 | 51 | |
| 2 | ![]() | ROTELLISTICA CAMAIORE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 31 | 24 | |
| 3 | ![]() | FARMAÈ PUMAS ANCORA VIAREGGIO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 33 | 6 | |
| 4 | ![]() | DECOM ROLLER MATERA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 37 | 8 | |
| 5 | ![]() | IREN FOLLONICA HOCKEY | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 54 | -6 | |
| 6 | ![]() | VERSILIA HOCKEYFORTE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 55 | -17 | |
| 7 | ![]() | STARTIT RIZZO COSTRUZIONI PRATO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 53 | -13 | |
| 8 | ![]() | CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 53 | -19 | |
| 9 | ![]() | BLUE FACTOR CASTIGLIONE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 50 | -20 | |
| 10 | ![]() | GAMMA INNOVATION SARZANA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 34 | 48 | -14 | |























