La NHL annuncia i La NHL annuncia i Team All-Star 2024/25All-Star 2024-25
Il portiere dei Winnipeg Jets, Connor Hellebuyck, che oggi ha conquistato il Trofeo Hart come MVP della NHL, e l’ala destra dei Tampa Bay Lightning, Nikita Kucherov, vincitore del Ted Lindsay Award come miglior giocatore scelto dalla NHLPA, guidano la lista dei giocatori selezionati per il First All-Star Team della stagione 2024/25. Lo ha annunciato la NHL.
Hellebuyck ottiene la sua terza presenza in carriera nel First Team, il numero più alto tra i portieri attivi, mentre Kucherov riceve la sua quarta nomina come ala destra, il record tra i giocatori attivi in quella posizione. Entrambi sono stati selezionati quasi all’unanimità, ricevendo voti di primo posto da 187 dei 190 votanti.
Ad affiancare Hellebuyck e Kucherov nel First Team ci sono due giocatori dei Colorado Avalanche: il difensore Cale Makar, alla sua terza apparizione, e il centro Nathan MacKinnon, alla seconda. Completano la formazione due stelle al debutto nei Team All-Star: l’ala sinistra Kyle Connor dei Winnipeg Jets e il difensore Zach Werenski dei Columbus Blue Jackets.
Il Second Team include tre giocatori dei Tampa Bay Lightning, compagni di Kucherov: il difensore Victor Hedman, il portiere Andrei Vasilevskiy e l’ala sinistra Brandon Hagel. Hedman ottiene la sua sesta nomina in carriera nel Second Team, eguagliando Ray Bourque ed Earl Seibert per il record tra i difensori, mentre Vasilevskiy e Hagel sono alla loro prima presenza.
Gli altri membri del Second Team sono l’ala destra David Pastrnak dei Boston Bruins, già nel Second Team l’anno scorso; il centro Leon Draisaitl degli Edmonton Oilers, che aveva ottenuto lo stesso riconoscimento nel 2022-23; e il difensore Quinn Hughes dei Vancouver Canucks, anch’egli al debutto nel Second Team.
La votazione per il Team All-Star è stata condotta dai rappresentanti della Professional Hockey Writers Association al termine della stagione regolare.

2024-25 NHL First All-Star Team
GP W L OT GAA SV% SO
G Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets 63 47 12 3 2.00 .925 8
GP Mins. G A Pts
D Cale Makar, Colorado Avalanche 80 25:43 30 62 92
D Zach Werenski, Columbus Blue Jackets 81 26:45 23 59 82
C Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche 79 22:47 32 84 116
RW Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning 78 21:11 37 84 121
LW Kyle Connor, Winnipeg Jets 82 20:24 41 56 97
2024-25 NHL Second All-Star Team
GP W L OT GAA SV% SO
G Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay Lightning 63 38 20 5 2.18 .921 6
GP Mins. G A Pts
D Victor Hedman, Tampa Bay Lightning 79 23:05 15 51 66
D Quinn Hughes, Vancouver Canucks 68 25:44 16 60 76
C Leon Draisaitl, Edmonton Oilers 71 21:31 52 54 106
RW David Pastrnak, Boston Bruins 82 20:11 43 63 106
LW Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning 82 20:45 35 55 90
2024-25 NHL ALL-STAR TEAM, I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
CENTER
Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Nathan MacKinnon, COL 731 (85-101-3) 2 First Team, 2 Second Team
2. Leon Draisaitl, EDM 713 (102-63-14) 1 First Team, 2 Second Team
3. Connor McDavid, EDM 158 (2-17-97)
4. Jack Eichel, VGK 93 (1-8-64)
5. Sidney Crosby, PIT 9 (0-1-6)
t-6. Aleksander Barkov, FLA 2 (0-0-2)
t-6. Auston Matthews, TOR 2 (0-0-2)
t-8. Jake Guentzel, TBL 1 (0-0-1)
t-8. Jack Hughes, NJD 1 (0-0-1)
LEFT WING
Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Kyle Connor, WPG 796 (127-50-11) 1 First Team, 0 Second Team
2. Brandon Hagel, TBL 447 (27-88-48) 0 First Team, 1 Second Team
3. Alex Ovechkin, WSH 291 (33-31-33)
4. Artemi Panarin, NYR 64 (1-11-26)
5. Jesper Bratt, NJD 59 (0-8-35)
6. Jason Robertson, DAL 26 (0-1-23)
7. Kirill Kaprizov, MIN 8 (0-1-5)
t-8. Leon Draisaitl, EDM 5 (1-0-0)
t-8. Dylan Holloway, STL 5 (1-0-0)
10. Brady Tkachuk, OTT 3 (0-0-3)
t-11. Matt Boldy, MIN 1 (0-0-1)
t-11. Pierre-Luc Dubois, WSH 1 (0-0-1)
t-11. Jake Guentzel , TBL 1 (0-0-1)
t-11. Clayton Keller, UTA 1 (0-0-1)
t-11. Mitch Marner, TOR 1 (0-0-1)
t-11. Matthew Tkachuk, FLA 1 (0-0-1)
RIGHT WING
Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Nikita Kucherov, TBL 941 (187-2-0) 4 First Team, 2 Second Team
2. David Pastrnak, BOS 387 (3-103-63) 2 First Team, 2 Second Team
3. Mitch Marner, TOR 319 (0-74-97)
4. Sam Reinhart, FLA 29 (0-3-20)
5. William Nylander, TOR 20 (0-5-5)
6. Mikko Rantanen, DAL 7 (0-1-4)
t-7. Leon Draisaitl, EDM 3 (0-1-0)
t-7. Valeri Nichushkin, COL 3 (0-1-0)
9. Kirill Marchenko, CBJ 1 (0-0-1)
DEFENSE
Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Cale Makar, COL 948 (189-1-0) 3 First Team, 2 Second Team
2. Zach Werenski, CBJ 838 (136-52-2) 1 First Team, 0 Second Team
3. Quinn Hughes, VAN 624 (47-125-14) 1 First Team, 1 Second Team
4. Victor Hedman, TBL 273 (1-65-73) 1 First Team, 6 Second Team
5. Josh Morrissey, WPG 250 (5-57-54)
6. Rasmus Dahlin, BUF 155 (0-30-65)
7. Thomas Harley, DAL 67 (1-8-38)
8. Lane Hutson, MTL 64 (0-8-40)
9. Jaccob Slavin, CAR 63 (0-15-18)
10. Jake Sanderson, OTT 40 (0-7-19)
11. Evan Bouchard, EDM 35 (0-4-23)
12. Devon Toews, COL 13 (0-3-4)
13. Adam Fox, NYR 10 (0-1-7)
t-14. Gustav Forsling, FLA 7 (0-1-4)
t-14. Ryan McDonagh, TBL 7 (0-1-4)
t-14. Shea Theodore, VGK 7 (0-1-4)
17. Miro Heiskanen, DAL 5 (1-0-0)
18. John Carlson, WSH 5 (0-1-2)
19. Jakob Chychrun, WSH 5 (0-0-5)
20. Brock Faber, MIN 2 (0-0-2)
t-21. Brayden McNabb, VGK 1 (0-0-1)
t-21. Brett Pesce, NJD 1 (0-0-1)
GOALTENDER
Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Connor Hellebuyck, WPG 944 (187-3-0) 3 First Team, 1 Second Team
2. Andrei Vasilevskiy, TBL 512 (2-160-22) 2 First Team, 1 Second Team
3. Darcy Kuemper, LAK 173 (1-21-105)
4. Jake Oettinger, DAL 30 (0-4-18)
5. Logan Thompson, WSH 23 (0-1-20)
6. Filip Gustavsson, MIN 8 (0-0-8)
7. Dustin Wolf, CGY 5 (0-1-2)
8. Sergei Bobrovsky, FLA 5 (0-0-5)
t-9. Mackenzie Blackwood, COL 3 (0-0-3)
t-9. Igor Shesterkin, NYR 3 (0-0-3)
11. Ilya Sorokin, NYI 2 (0-0-2)
t-12. Lukas Dostal, ANA 1 (0-0-1)
t-12. Sam Montembeault, MTL 1 (0-0-1)
* Points allocation: 5-3-1 (1st-2nd-3rd)



