Christian Sottsas è il nuovo Direttore Sportivo dei Falcons Brixen
Il 35enne Christian Sottsas è il nuovo Direttore Sportivo dei Falcons Brixen. Con la maglia del Bressanone ha disputato 176 partite, realizzando 170 punti.
“Direttore sportivo 2022/23 – Christian Sottsas. Il nostro Soz ha già giocato 176 partite per il Bressanone e ha totalizzato 170 punti! Inoltre, è stato determinante per il titolo di Campione d’Italia 2018 e quindi per la promozione in IHL. Siamo molto orgogliosi che ora sia il direttore sportivo della prima squadra e che faccia parte della famiglia Falcons“.
“Sportlicher Leiter 2022/23. Unser Soz hat bereits 176 Spiele für Brixen gespielt und insgesamt 170 Punkte erzielt! Außerdem war er entscheidend für den Titel Italienmeister 2018 und somit zum Aufstieg in die IHL. Wir sind sehr stolz, dass er jetzt federführend als sportlicher Leiter für die erste Mannschaft tätig ist und Teil der Falcons Family bleibt“.

La carriera
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2002-2003 | Gherdëina U19 | Italy U19 | 14 | 6 | 10 | 16 | 16 | | | Playoffs | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2003-2004 | Pustertal/Val Pusteria U19 | Italy U19 | 24 | 17 | 8 | 25 | 28 | | | ||||||
| Brixen/Bressanone | Italy2 | 13 | 6 | 4 | 10 | 18 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| Italy U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2004-2005 | Brixen/Bressanone | Italy2 | 32 | 3 | 3 | 6 | 26 | | | ||||||
| Italy U18 | WJC-18 D1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
| Italy U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2005-2006 | Pustertal/Val Pusteria U19 | Italy U19 | 21 | 23 | 24 | 47 | 30 | | | Playoffs | 8 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| Torino Bulls | Italy2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| Brixen/Bressanone | Italy3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 20 | | | Playoffs | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Italy U20 | WJC-20 D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | Sterzing/Vipiteno | Italy2 | 30 | 7 | 12 | 19 | 16 | | | Playoffs | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Italy U20 | WJC-20 D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
| Italy | Universiade | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | | | |||||||
| 2007-2008 | Sterzing/Vipiteno | Italy2 | 39 | 16 | 22 | 38 | 34 | | | ||||||
| 2008-2009 | Sterzing/Vipiteno | Italy2 | 32 | 12 | 21 | 33 | 22 | | | Playoffs | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Sterzing/Vipiteno | Italian Cup | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Sterzing/Vipiteno | Italy2 | 31 | 12 | 15 | 27 | 22 | | | Playoffs | 10 | 9 | 4 | 13 | 6 |
| Sterzing/Vipiteno | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Sterzing/Vipiteno | Italy2 | 30 | 9 | 5 | 14 | 18 | | | Playoffs | 17 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 2011-2012 | Sterzing/Vipiteno | Italy | 46 | 2 | 3 | 5 | 18 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-2013 | Sterzing/Vipiteno | Italy2 | 41 | 14 | 21 | 35 | 58 | | | Playoffs | 12 | 1 | 5 | 6 | 24 |
| 2013-2014 | Sterzing/Vipiteno | Italy | 42 | 2 | 7 | 9 | 32 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterzing/Vipiteno | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Sterzing/Vipiteno | Italy | 25 | 1 | 5 | 6 | 34 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2015-2016 | Brixen/Bressanone | Austria4 | 19 | 17 | 12 | 29 | 16 | | | ||||||
| 2016-2017 | Brixen/Bressanone | Austria4 | 19 | 13 | 13 | 26 | 6 | | | Playoffs | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 2017-2018 | Brixen/Bressanone | Italy3 | 13 | 13 | 12 | 25 | 4 | | | Playoffs | 6 | 6 | 11 | 17 | 0 |
| 2018-2019 | Brixen/Bressanone | Italy2 | 25 | 10 | 12 | 22 | 20 | | | Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Brixen/Bressanone | Italian Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Brixen/Bressanone | Italy2 | 29 | 7 | 13 | 20 | 24 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-2021 | Brixen/Bressanone | Italy2 | 16 | 7 | 9 | 16 | 24 | | | Playoffs | 5 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Player statistics © www.eliteprospects.com



