Derek Eastman resta ancora con il Valdifiemme Hockey
Il veterano Derek Eastman resta ancora con il Valdifiemme Hockey anche nella prossima stagione del campionato di Italian Hockey League. Arrivato l’anno scorso a Cavalese, ha disputato 30 partite con i gialloneri, segnando 10 reti e facendo 18 assist. Per il 42enne americano, la prossima sarà la 15esima stagione in Italia. Eastman, prima del Fiemme, ha infatti indossato le maglie del Gherdëina, del Vipiteno e del Fassa.

La carriera
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1998-1999 | Omaha Lancers | USHL | 52 | 12 | 15 | 27 | 27 | | | Playoffs | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 1999-2000 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | | | ||||||
| 2000-2001 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 38 | 7 | 17 | 24 | 39 | | | ||||||
| 2001-2002 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 42 | 8 | 18 | 26 | 20 | | | ||||||
| 2002-2003 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 21 | 3 | 14 | 17 | 26 | | | ||||||
| 2003-2004 | Columbia Inferno | ECHL | 72 | 13 | 35 | 48 | 69 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-2005 | Columbia Inferno | ECHL | 64 | 4 | 19 | 23 | 97 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2005-2006 | Columbia Inferno | ECHL | 51 | 9 | 27 | 36 | 77 | | | ||||||
| Norfolk Admirals | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Iowa Stars | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2006-2007 | Storhamar | Norway | 38 | 5 | 17 | 22 | 82 | | | Playoffs | 17 | 5 | 11 | 16 | 36 |
| 2007-2008 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 38 | 5 | 8 | 13 | 124 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 2008-2009 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 30 | 4 | 14 | 18 | 58 | | | Playoffs | 15 | 1 | 6 | 7 | 20 |
| 2009-2010 | Tulsa Oilers | CHL | 63 | 9 | 36 | 45 | 94 | | | ||||||
| 2010-2011 | Tulsa Oilers | CHL | 66 | 13 | 38 | 51 | 112 | | | Playoffs | 10 | 2 | 6 | 8 | 20 |
| 2011-2012 | Gherdëina | Italy2 | 42 | 21 | 33 | 54 | 72 | | | Playoffs | 14 | 6 | 16 | 22 | 49 |
| 2012-2013 | Sterzing/Vipiteno | Italy2 | 42 | 12 | 45 | 57 | 46 | | | Playoffs | 12 | 6 | 1 | 7 | 22 |
| 2013-2014 | Sterzing/Vipiteno | Italy | 41 | 10 | 25 | 35 | 38 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Sterzing/Vipiteno | Italian Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2014-2015 | Gherdëina | Italy | 39 | 10 | 19 | 29 | 50 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Gherdëina | Italian Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | Gherdëina | Italy | 42 | 9 | 27 | 36 | 51 | | | Playoffs | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Gherdëina | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2016-2017 | Gherdëina | AlpsHL | 38 | 11 | 27 | 38 | 24 | | | ||||||
| 2017-2018 | Gherdëina | AlpsHL | 33 | 10 | 18 | 28 | 46 | | | ||||||
| 2018-2019 | Gherdëina | AlpsHL | 39 | 7 | 11 | 18 | 48 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-2020 | Fassa | AlpsHL | 44 | 7 | 16 | 23 | 26 | | | ||||||
| 2020-2021 | Fassa | AlpsHL | 35 | 1 | 8 | 9 | 14 | | | ||||||
| 2021-2022 | Fiemme | Italy2 | 19 | 6 | 10 | 16 | 14 | | | Playoffs | 11 | 4 | 8 | 12 | 12 |
Player statistics © www.eliteprospects.com



