M&Q Round IHL Division 1 2022/23: scontri diretti nella seconda giornata
Si torna in pista sabato nel Master e Qualification Round in IHL Division I, con diversi scontri diretti validi per la seconda giornata. Si gioca a Milano, Feltre, Selva di Val Gardena, Pinè e Pieve di Cadore.
Il big match di giornata sarà quello tra Feltre e Real Torino, in programma alle 18 e 30: entrambe le squadre hanno vinto i rispettivi gironi nella prima fase e si sfideranno in Veneto per il primo posto. Entrambe hanno anche vinto la prima partita: i veneti hanno battuto 11 a 5 gli Old Boys, mentre il Real ha superato per 2 a 1 all’overtime il Pinè. Partita che si preannuncia interessante, e che mette in palio la vetta del Master Round.
Alle 19 all’Agorà di Milano gli Old Boys ospitano il Chiavenna. I padroni di casa vorranno riscattarsi dalla netta sconfitta subita a Feltre, mentre i verdeblu cercheranno invece la seconda vittoria di fila, dopo quella contro il Gherdeina, così da poter consolidare almeno il secondo posto.

Alle 20.30 a Selva di Val Gardena arriva il Pinè, finalista l’anno scorso. I giovani gardenesi vogliono continuare il loro percorso di crescita cercando di riscattare la sconfitta subita dal Chiavenna, mentre i trentini alla seconda trasferta consecutiva cercheranno i tre punti dopo l’overtime strappato in casa del Real Torino.
Si gioca a Torre Pellice e Pieve di Cadore
Il Qualification Round si apre alle 18 con Valpellice-Val Venosta, partita che i padroni di casa non possono sbagliare dopo aver perso contro il Cadore. Sfruttando il vantaggio del fattore pista i Bulldogs cercheranno di fare bottino pieno, ma attenzione a un Val Venosta che ha esperienza e proverà il colpaccio dopo i 10 gol rifilati all’Aosta.
Mezz’ora più tardi il Cadore ospiterà il Fanano reduce dal turno di riposo. Sfida sicuramente interessante tra la formazione veneta, rilanciata dall’1-0 sul Valpellice, e quella emiliana trasformata dal mercato e vogliosa di cambiare marcia dopo le tante sconfitte subite nella prima fase.
Risultati e classifica
MASTER ROUND
| 2 | Sat 10/12/2022 | 18:30 | HC Feltreghiaccio | HC Real Torino |
| 2 | Sat 10/12/2022 | 19:00 | HC Milano Old Boys | HC Chiavenna |
| 2 | Sat 10/12/2022 | 20:30 | HC Gherdeina C | HC Piné |
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Feltreghiaccio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 (3+2) |
| 2 | HC Chiavenna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 (3+1) |
| 3 | HC Real Torino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 (2+2) |
| 4 | HC Gherdeina C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 (0+1) |
| 5 | HC Piné | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 6 | HC Milano Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 |
QUALIFICATION ROUND
| 2 | Sat 10/12/2022 | 18:00 | HC Valpellice Bulldogs C | AHC Vinschgau Eisfix | |
| 2 | Sat 10/12/2022 | 18:30 | HC Cadore | HC Fanano Miners |
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Vinschgau Eisfix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 (3+2) |
| 2 | HC Cadore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 (3+1) |
| 3 | HC Valpellice Bulldogs C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 (0+2) |
| 4 | HC Aosta Gladiators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 (0+1) |
| 5 | HC Fanano Miners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



