IHL 2022/23: vincono Varese, Pergine, Fiemme, Appiano ed Alleghe
Al termine della 15esima giornata di IHL 2022/23 vincono Varese, Pergine, Fiemme, Appiano ed Alleghe. I mastini superano 6 a 2 il Como e conquistano anche il secondo derby lombardo. Varese è la nuova capolista del campionato, a pari merito con Caldaro e Pergine.
Il Pergine supera 4 a 2 il Caldaro e raggiunge i lucci in classifica. Fiemme batte 7 a 3 il Bressanone e si porta a -6 dal quinto posto. L’Appiano batte 5 aa 4 il Dobbiaco e sale in quarta posizione. Prima vittoria in campionato per l’Alleghe che vince 4 a 1 contro i Bulldogs.

Programma
| 15 | Sat 10/12/2022 | 18:30 | HCMV Varese Hockey | Hockey Como | 6-2 |
| 15 | Sat 10/12/2022 | 18:45 | Hockey Pergine Sapiens | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 4-3 |
| 15 | Sat 10/12/2022 | 19:30 | Valdifiemme HC | HC Falcons Brixen Bressanone | 7-3 |
| 15 | Sat 10/12/2022 | 20:00 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | HC Eppan Appiano ANet | 4-5 |
| 15 | Sat 10/12/2022 | 20:30 | Alleghe Hockey | HC Valpellice Bulldogs | 4-1 |
GRUPPO UNICO
| RK | TEAM NAME | TREND | GP | W | OTW | SOW | T | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMV Varese Hockey | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 39 | 30 | 33 |
| 2 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 33 | 30 | 33 |
| 3 | Hockey Pergine Sapiens | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 28 | 25 | 33 |
| 4 | HC Eppan Appiano ANet | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 43 | 8 | 32 |
| 5 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 62 | 10 | 29 |
| 6 | Valdifiemme HC | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 56 | 54 | 2 | 23 |
| 7 | Hockey Como | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 58 | -11 | 15 |
| 8 | HC Falcons Brixen Bressanone | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 63 | -28 | 15 |
| 9 | HC Valpellice Bulldogs | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 37 | 56 | -19 | 9 |
| 10 | Alleghe Hockey | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 74 | -47 | 3 |



