Patrick Gius confermato dal SV Kaltern
Il n° 75 Patrick Gius è stato confermato dal SV Kaltern anche per la prossima stagione di Italian Hockey League. Il 30enne ha disputato 32 partite con i lucci, segnando 3 reti e facendo 2 assist. Per lui sarà la 17esima stagione a Caldaro.
Stürmer und Routinier #75 Patrick Gius streift sich auch diese Saison das Trikot der Hechte über. Gius Patrick: ”Die Begeisterung der Fans ba die Hockeyspiele erinnert oan olm wieder wia geil der Sport isch. Loss mor‘s a huier wieder krochen. Oaner geat no!“

La carriera
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2006-2007 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | | | Playoffs | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 2008-2009 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 17 | 2 | 5 | 7 | 16 | | | Playoffs | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 2009-2010 | Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 11 | 4 | 5 | 9 | 20 | | | Playoffs | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2010-2011 | Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 12 | 7 | 5 | 12 | 10 | | | ||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 24 | 3 | 6 | 9 | 10 | | | Playoffs | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 2011-2012 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 24 | 4 | 4 | 8 | 14 | | | ||||||
| 2012-2013 | Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 41 | 2 | 9 | 11 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Kaltern/Caldaro | INL | 20 | 4 | 3 | 7 | 8 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Kaltern/Caldaro | Italy | 34 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | ||||||
| 2015-2016 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 30 | 5 | 14 | 19 | 12 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-2017 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 23 | 5 | 7 | 12 | 6 | | | Playoffs | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | | | |||||||
| 2017-2018 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 32 | 5 | 6 | 11 | 9 | | | Playoffs | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 25 | 5 | 3 | 8 | 12 | | | Playoffs | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 26 | 1 | 10 | 11 | 22 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 12 | 6 | 4 | 10 | 6 | | | Playoffs | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2021-2022 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 25 | 3 | 2 | 5 | 16 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Player statistics © www.eliteprospects.com



