Andrea Damin confermato dall’Alleghe Hockey
Il difensore Andrea Damin è stato confermato dall’Alleghe Hockey per la prossima stagione di Italian Hockey League. Damin si appresta così a vivere la terza stagione consecutiva con l’Alleghe. Arrivato in prestito dal Feltre, il difensore feltrino classe 2000 cresciuto hockeisticamente nella squadra della sua città con trascorsi nelle giovanili alleghesi, si è dimostrato pedina importante nello scacchiere biancorosso.
Nelle ultime due stagioni, con le Civette ha disputato un totale di 48 gare, mettendo a segno un gol e fornendo sette assist ai compagni.
Le parole di Andrea Damin
“Sono contento di affrontare una nuova stagione sotto al Civetta. Sia il Feltre che l’Alleghe mi hanno dato tanto a livello hockeistico, per questo è un piacere e sono sempre orgoglioso di indossare queste maglie, essendomi trovato molto bene con entrambe. Ho da poco ripreso ad allenarmi sul ghiaccio e non vedo l’ora di ricominciare a giocare.

Mi aspetto di ripetere i buoni risultati della scorsa stagione con l’impegno e alla costanza che sto mettendo negli allenamenti. Ho l’obiettivo di crescere il più possibile come giocatore, cercando di raggiungere buoni risultati sia individuali che di squadra”.
La carriera
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2012-2013 | Veneto | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2013-2014 | Feltre U16 | Italy U16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Feltre U16 | Italy U16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | | | ||||||
| 2015-2016 | Alleghe U16 | Italy U16 | 22 | 12 | 7 | 19 | 22 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Feltre U18 | Italy U18 | 25 | 5 | 6 | 11 | 26 | | | |||||||
| 2016-2017 | Alleghe U19 | Italy U19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-2018 | Alleghe U19 | Italy U19 | 20 | 5 | 8 | 13 | 8 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Feltre | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Feltre | Italy2 | 29 | 1 | 3 | 4 | 32 | | | |||||||
| Italy U18 | WJC-18 D1B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Asiago U19 | Italy U19 | 25 | 5 | 15 | 20 | 28 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Feltre | Italy3 | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2019-2020 | Pergine | Italy2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pergine | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Alleghe | Italy2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alleghe | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | Alleghe | Italy2 | 22 | 1 | 4 | 5 | 18 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Fassa | AlpsHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Alleghe | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



