Matteo Giovannini a difesa della gabbia dell’Hockey Pergine
Il 20enne portiere Matteo Giovannini sarà a difesa della gabbia dell’Hockey Pergine anche per la prossima stagione di Italian Hockey League. Per lui 7 partite disputate con la maglia delle Linci, con 6 reti subite su 96 tiri parati, per una media del 94,1%. Giovannini si appresta così a vivere la sua terza stagione in biancorosso.

La carriera
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2015-2016 | Pergine U16 | Italy U16 | 3 | 0.00 | – | | | ||||
| Eppan/Appiano U16 | Italy U16 | 6 | 4.18 | – | | | Qualification | 4 | 6.00 | – | |
| Eppan/Appiano U18 | Italy U18 | 8 | 5.79 | – | | | |||||
| 2016-2017 | Eppan/Appiano U16 | Italy U16 | 15 | 3.00 | .906 | | | Qualification | 1 | 3.00 | .700 |
| Eppan/Appiano U19 | Italy U19 | 5 | 6.16 | .786 | | | |||||
| 2017-2018 | Eppan/Appiano U17 | Italy U17 | 17 | 2.95 | .903 | | | Playoffs | 1 | 4.00 | .840 |
| Eppan/Appiano U19 | Italy U19 | 6 | 2.33 | .916 | | | |||||
| Eppan/Appiano | Italy2 | 0 | – | – | | | |||||
| 2018-2019 | Eppan/Appiano U19 | Italy U19 | 21 | 4.20 | .874 | | | ||||
| Eppan/Appiano | Italian Cup | 2 | 3.00 | .895 | | | |||||
| 2019-2020 | Eppan/Appiano U19 | Italy U19 | 14 | 4.92 | .854 | | | ||||
| 2020-2021 | Pergine U19 | Italy U19 | 8 | 5.05 | .882 | | | ||||
| Pergine | Italy2 | 0 | – | – | | | |||||
| 2021-2022 | Pergine | Italy2 | 5 | 1.05 | .963 | | | Playoffs | 2 | 4.64 | .850 |
| Pergine | Italian Cup | 0 | – | – | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



