IHL Division 1 2022/23: verso l’ultima giornata di regular season
Tra sabato e domenica tornerà in campo l’IHL Division 1 2022/23 con l’ultima giornata di regular season, decisiva per la definizione delle partecipanti sia al Master Round e Qualification Round, che per la Coppa Italia. Infatti le prime tre squadre di ogni girone, non solo si affronteranno nel Master Round, ma prenderanno parte agli ottavi di finale di Coppa Italia, insieme alle 10 squadre di IHL.
Al momento sono tre le formazioni sicure di disputare il Master Round, e quindi anche la Coppa Italia: Feltre e Gherdeina per il Girone Est, Torino per il Girone Ovest. Le altre verranno decise al termine delle partite che si disputeranno tra sabato e domenica. L’HC Cadore, Aosta e Miners disputeranno invece il Qualification Round.
Le partite in programma
Vinschgau, attualmente al terzo posto, dovrà aspettare il risultato dell’incontro tra Cadore e Pinè, in programma sabato alle 18 e 30. Gli Eisfix hanno un punto in più sul Pinè che è dunque chiamato a vincere in quel di Pieve di Cadore per conquistare un posto nel Master Round.
Nell’altro incontro del Girone Est, sempre alle 18 e 30, andrà in scena il big match tra Feltre e Gherdeina che potrebbe mettere in palio il primo posto del girone. Domenica invece, il Cadore affronterà il Feltre nel recupero della settima giornata. I feltrini potrebbero dunque chiudere il weekend con 6 punti in più, nel caso vincano i due incontri.

Il Torino ha vinto il Girone Ovest con una giornata d’anticipo. Sono invece tre le formazioni che si contenderanno i due posti restanti per il Master Round: Chiavenna, Old Boys e Bulldogs. I verdeblu, attualmente al secondo posto con 17 punti, hanno un punto in più su Milano e due sul Valpellice.
Il Chiavenna giocherà in trasferta a Fanano contro i Miners: la partita è in programma sabato alle 18 e 30. La capolista Torino ospiterà gli Old Boys, face off 19 e 30: gli ospiti, attualmente terzi, sono chiamati a vincere per assicurarsi la qualificazione al Master Round. Anche i Bulldogs devono vincere: cercheranno i tre punti tra le mura amiche nella sfida delle 20 e 30 contro l’Aosta.
Programma e classifica
| 10 | Sat 26/11/2022 | 18:30 | HC Feltreghiaccio | HC Gherdeina C |
| 10 | Sat 26/11/2022 | 18:30 | HC Cadore | HC Piné |
| 7 | Sun 27/11/2022 | 19:00 | HC Cadore | HC Feltreghiaccio |
| 10 | Sat 26/11/2022 | 18:30 | HC Miners | HC Chiavenna |
| 10 | Sat 26/11/2022 | 19:30 | HC Real Torino | HC Milano Old Boys |
| 10 | Sat 26/11/2022 | 20:30 | HC Valpellice Bulldogs C | HC Aosta Gladiators |
GIRONE EST
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Feltreghiaccio | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 13 |
| 2 | HC Gherdeina C | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 13 |
| 3 | AHC Vinschgau Eisfix | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 12 |
| 4 | HC Piné | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 11 |
| 5 | HC Cadore | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 2 |
GIRONE OVEST
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Real Torino | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 17 | 29 | 21 |
| 2 | HC Chiavenna | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 22 | 16 | 17 |
| 3 | HC Milano Old Boys | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 16 |
| 4 | HC Valpellice Bulldogs C | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 | 23 | 16 | 15 |
| 5 | HC Aosta Gladiators | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 23 | 8 | 9 |
| 6 | HC Miners | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 88 | -69 | 3 |



